Instrument Inactif
Cours AQT Water S.A.
Actions
AQT
PLAQTCH00013
Services et équipements environnementaux
| 1 jour | -24,65% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jan Karaszewski
CEO | Directeur Général | 50 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Maciej Pawluk
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | - |
| Président | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | 09/09/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24,65% | -67,18% | - | - | 67,35 k | ||
| +2,10% | +1,18% | -1,12% | +42,75% | 89,66 Md | ||
| +1,24% | -0,82% | -11,01% | +41,11% | 63,69 Md | ||
| +0,89% | +3,49% | -8,80% | - | 23,69 Md | ||
| -0,52% | -3,00% | +26,91% | +84,07% | 16,32 Md | ||
| +1,28% | +7,03% | -6,82% | +2,75% | 8,78 Md | ||
| -3,36% | -0,88% | +73,86% | +58,18% | 6,34 Md | ||
| -0,18% | -4,30% | +5,09% | -6,70% | 6,09 Md | ||
| -1,06% | +31,23% | +34,05% | +84,45% | 4,67 Md | ||
| +0,62% | -1,50% | +45,97% | -0,39% | 3,3 Md | ||
| Moyenne | -2,76% | +3,87% | +17,57% | +38,28% | 24,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,38% | +1,30% | +0,81% | +43,09% |
Employés
-
















