|
Marché Fermé -
OTC Markets
15:46:37 01/06/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000300 USD | -.--% |
|
+50,00% | - |
| 27/06/22 | Apt Systems Integration achève de soutenir les dépôts de portefeuilles Spera | CI |
| 04/04/22 | APT Systems, Inc. annonce le lancement de son Stablecoin Spera sur Mainnet | CI |
| Capitalisation | 529 k 462 k 436 k 396 k 742 k 50,8 M 745 k 5,22 M 2,01 M 25,83 M 1,99 M 1,94 M 83,1 M | PER 2017 |
-0,65x | PER 2018 | -2,08x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 798 k 696 k 657 k 597 k 1,12 M 76,58 M 1,12 M 7,87 M 3,04 M 38,93 M 3 M 2,93 M 125 M | VE / CA 2017 |
18 669x | VE / CA 2018 | 112 025x |
| Flottant |
99,96% | Rendement 2017 * |
-
| Rendement 2018 | - |
| 1 semaine | +50,00% | ||
| Mois en cours | +20,00% | ||
| 1 mois | +50,00% | ||
| 3 mois | +20,00% |
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0,03 | |
| 10 ans | 0 | 0,04 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Glenda M. Dowie
CEO | Directeur Général | 69 | 29/10/2010 |
Carl Hussey
DFI | Directeur Financier/CFO | 75 | 29/10/2010 |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | 68 | 28/08/2012 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Glenda M. Dowie
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 29/10/2010 |
| Directeur/Membre du Conseil | 68 | 29/10/2010 | |
Carl Hussey
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 75 | 29/10/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +50,00% | -40,00% | -70,00% | 503 k | ||
| -0,08% | +19,92% | -32,22% | +27,53% | 32,2 Md | ||
| +0,31% | -10,59% | -20,04% | -30,10% | 5,38 Md | ||
| -1,00% | -0,22% | -69,33% | - | 5,29 Md | ||
| -5,71% | -1,97% | -58,71% | -47,45% | 3,82 Md | ||
| +19,61% | +18,62% | - | - | 1,25 Md | ||
| -1,55% | -2,35% | -19,36% | +27,39% | 572 M | ||
| +0,69% | -0,56% | -36,28% | -6,18% | 450 M | ||
| +3,35% | +5,24% | -17,57% | +66,10% | 394 M | ||
| -0,34% | -4,34% | - | - | 372 M | ||
| Moyenne | +1,53% | +0,98% | -36,69% | -4,67% | 4,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,06% | +12,11% | -36,80% | +13,60% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 49 42,73 40,35 36,64 68,64 4,7 k 68,93 483,28 186,49 2,39 k 184,07 179,98 7,69 k | 33 28,78 27,17 24,67 46,23 3,17 k 46,42 325,47 125,6 1,61 k 123,96 121,21 5,18 k |
| Résultat net | -707 k -616 k -582 k -529 k -990 k -67,84 M -994 k -6,97 M -2,69 M -34,49 M -2,66 M -2,6 M -111 M | -1,51 M -1,32 M -1,24 M -1,13 M -2,11 M -145 M -2,12 M -14,88 M -5,74 M -73,61 M -5,67 M -5,54 M -237 M |
| Endettement Net | 224 k 196 k 185 k 168 k 314 k 21,52 M 315 k 2,21 M 853 k 10,94 M 842 k 824 k 35,2 M | 269 k 234 k 221 k 201 k 376 k 25,78 M 378 k 2,65 M 1,02 M 13,11 M 1,01 M 987 k 42,17 M |
Employés
-
Secteur
Logiciels
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 0.000184 $US | -8,00% | 3 420 636 |
| 17/09/26 | 0.000200 $US | -4,31% | 50 000 |
| 15/09/26 | 0.000209 $US | +4,50% | 1 230 557 |
| 14/09/26 | 0.000200 $US | -.--% | 66 100 |
| 11/09/26 | 0.000200 $US | -.--% | 620 000 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















