Segments d'Activités Amvis Holdings, Inc.
Actions
7071
JP3128660002
Installations et services en soins de santé
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 350,00 JPY | +1,74% |
|
+1,45% | -26,16% |
| 16/02 | Amvis Holdings met en place des options d'achat sur actions détenues par le PDG | MT |
| 16/02 | Amvis va émettre des stock-options payantes liées à des objectifs de ventes et de cours de l'action | MT |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Septembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishinkan Business | 15,33 Md | 23,07 Md | 31,98 Md | 42,48 Md | 49,17 Md | ||||
Total des actifs | 31,92 Md | 41,77 Md | 55,56 Md | 71,8 Md | 83,95 Md | ||||
Charges d'intérêts | -151 M | -210 M | -230 M | -359 M | -563 M | ||||
Charge d'impôt | 1,15 Md | 1,78 Md | 2,63 Md | 3,11 Md | 2,02 Md | ||||
CAPEX | -5,38 Md | -7,14 Md | -9,84 Md | -15,98 Md | -10,41 Md | ||||
EBT | 3,78 Md | 6,06 Md | 8,94 Md | 10,55 Md | 5,68 Md | ||||
Résultat Brut | 6,3 Md | 9,69 Md | 13,27 Md | 17,06 Md | 14,79 Md | ||||
D&A | 561 M | 854 M | 1,2 Md | 1,85 Md | 2,79 Md | ||||
Résultat d'Exploitation | 3,78 Md | 6,13 Md | 8,63 Md | 10,61 Md | 6,16 Md | ||||
Revenu net | 2,63 Md | 4,28 Md | 6,31 Md | 7,44 Md | 3,66 Md |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Septembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 15,33 Md | 23,07 Md | 31,98 Md | 42,48 Md | 49,17 Md | ||||
Total des actifs | 31,92 Md | 41,77 Md | 55,56 Md | 71,8 Md | 83,95 Md | ||||
Charges d'intérêts | -151 M | -210 M | -230 M | -359 M | -563 M | ||||
Charge d'impôt | 1,15 Md | 1,78 Md | 2,63 Md | 3,11 Md | 2,02 Md | ||||
D&A | 561 M | 854 M | 1,2 Md | 1,85 Md | 2,79 Md | ||||
CAPEX | -5,38 Md | -7,14 Md | -9,84 Md | -15,98 Md | -10,41 Md | ||||
Résultat Brut | 6,3 Md | 9,69 Md | 13,27 Md | 17,06 Md | 14,79 Md | ||||
Revenu net | 2,63 Md | 4,28 Md | 6,31 Md | 7,44 Md | 3,66 Md | ||||
EBT | 3,78 Md | 6,06 Md | 8,94 Md | 10,55 Md | 5,68 Md | ||||
Résultat d'Exploitation | 3,78 Md | 6,13 Md | 8,63 Md | 10,61 Md | 6,16 Md |
- Bourse
- Actions
- Action 7071
- Finances Amvis Holdings, Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















