Société Ameya Precision Engineers Limited
Actions
AMEYA
INE0KT901015
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,50 INR | +4,02% |
|
+9,91% | +19,98% |
| 26/05 | Ameya Precision Engineers Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 18/11 | Ameya Precision Engineers décroche une commande de 23,5 millions de roupies | RE |
Description de l'Activité: Ameya Precision Engineers Limited

Répartition des Ventes par Activité: Ameya Precision Engineers Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturing of Pump & Valve Components & Other Engineering Components used in Valve Industry | 248 M | 238 M | 285 M | 340 M | 386 M |
Répartition Géographique des Ventes: Ameya Precision Engineers Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Export | - | 225 M | 221 M | 293 M | 340 M |
India | 248 M | 4,98 M | 52,9 M | 39,73 M | 37,98 M |
Unallocated | - | 8,15 M | 11 M | 7,51 M | 8,02 M |
Comité Exécutif: Ameya Precision Engineers Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 43 | 12/02/2022 | |
| Directeur Financier/CFO | 68 | 12/02/2022 | |
| Compliance Officer | - | 07/02/2024 |
Composition du Conseil d'Administration: Ameya Precision Engineers Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 68 | 12/02/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 46 | 06/12/2012 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 43 | 12/02/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 45 | 25/01/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 12/02/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 20/08/2024 |
Coordonnées de la Société: Ameya Precision Engineers Limited

Machines et équipements industriels - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,02% | +9,91% | +3,10% | +198,72% | 9,18 M | ||
| -0,10% | -0,62% | +33,89% | +146,26% | 121 Md | ||
| +3,19% | +5,88% | +90,79% | +48,72% | 43,04 Md | ||
| -0,33% | -0,96% | -7,35% | +23,53% | 31,54 Md | ||
| +0,70% | +1,10% | +49,88% | +47,14% | 30 Md | ||
| +4,29% | +5,82% | +45,32% | -5,57% | 29,67 Md | ||
| -1,59% | -5,42% | +13,30% | +45,24% | 28,78 Md | ||
| +0,72% | +1,43% | -10,70% | +5,62% | 28,08 Md | ||
| -3,09% | -0,91% | - | - | 27,71 Md | ||
| +1,73% | +5,29% | +44,31% | +55,48% | 25,23 Md | ||
| Moyenne | +0,95% | +1,41% | +29,17% | +62,79% | 36,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,54% | -0,17% | +35,03% | +73,15% |
- Bourse
- Actions
- Action AMEYA
- Société Ameya Precision Engineers Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















