Valorisation Altshuler Shaham Finance Ltd
Actions
ALTF
IL0011849366
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 639,60 ILa | -0,02% |
|
-5,83% | -12,98% |
Valorisation de l'Entreprise: Altshuler Shaham Finance Ltd
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 1 356 | 1 005 | 1 275 | 1 458 |
| Variation | - | -25,87% | 26,83% | 14,35% |
| Valeur Entreprise 1 | 1 916 | 1 409 | 1 707 | 1 975 |
| Variation | - | -26,47% | 21,15% | 15,7% |
| PER | 6,43x | 7,39x | 11,3x | 11,5x |
| PBR | 2,75x | 1,94x | 2,32x | 2,45x |
| PEG | -0,4x | -0,2x | -0,6x | 0,9x |
| Capitalisation / CA | 1,06x | 0,99x | 1,37x | 1,56x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,49x | 1,39x | 1,84x | 2,11x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 5,45x | 6,18x | 9,29x | 13,2x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 5,58x | 6,41x | 9,74x | 14x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 1,56 | 0,5215 | 0,4324 | 0,4069 |
| Taux de rendement | 22,7% | 10,2% | 6,71% | 5,54% |
| BNA 2 | 1,07 | 0,69 | 0,57 | 0,64 |
| Taux de distribution | 146% | 75,6% | 75,9% | 63,6% |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 282 | 1 015 | 930,1 | 935 |
| EBITDA 1 | 351,5 | 228,1 | 183,8 | 149,2 |
| EBIT 1 | 343,7 | 219,7 | 175,2 | 141,1 |
| Résultat net 1 | 213,1 | 137,9 | 113,1 | 127,8 |
| Endettement Net 1 | 559,8 | 403,6 | 431,9 | 516,8 |
| Cours de référence 2 | 6,883 | 5,096 | 6,445 | 7,350 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 197 055 | 197 291 | 197 857 | 198 400 |
| Date de publication | 22.03.23 | 21.03.24 | 20.03.25 | 19.03.26 |
1ILS en Millions2ILS
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 415 M | ||
| 20.34x | 5.7x | 12.23x | 2,09% | 170 Md | ||
| 15.17x | 3.57x | - | 2,36% | 162 Md | ||
| 16.96x | 7.51x | - | 1,48% | 106 Md | ||
| 25.99x | 12.14x | 20.86x | 4,15% | 76,57 Md | ||
| 13.71x | 5.27x | - | 1,92% | 50,22 Md | ||
| 12.08x | 1.83x | 5.61x | 1,22% | 48,13 Md | ||
| 5.6x | 5.52x | 4.81x | 3,31% | 38,35 Md | ||
| 14.35x | 5.32x | 16.57x | 1,84% | 33,39 Md | ||
| Moyenne | 15,52x | 5,86x | 12,02x | 2,3% | 76,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 17,04x | 5,87x | 12,78x | 2,27% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action ALTF
- Valorisation Altshuler Shaham Finance Ltd
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















