Notations sectorielles Alnylam Pharmaceuticals, Inc. BOERSE MUENCHEN
Actions
DUL
US02043Q1076
Produits pharmaceutiques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 256,05 EUR | -0,58% |
|
+6,36% | -23,91% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 Md | - | AA | |||||||
| 1 077 Md | A | ||||||||
| 613 Md | BBB | ||||||||
| 448 Md | - | AA | - | - | |||||
| 332 Md | AA | ||||||||
| 293 Md | A | ||||||||
| 286 Md | AAA | ||||||||
| 215 Md | A | ||||||||
| 193 Md | A | ||||||||
| 159 Md | AA | ||||||||
| 138 Md | A | ||||||||
| 125 Md | AA | ||||||||
| 117 Md | A | ||||||||
| 104 Md | AA | ||||||||
| 103 Md | AA | ||||||||
| 75,68 Md | AA | ||||||||
| 63,66 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 52,66 Md | AA | ||||||||
| 49,71 Md | AA | ||||||||
| 47,27 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 236,47 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action ALNY
- Action DUL
- Secteur Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















