Graphique Total Return Allan International Holdings Limited
Actions
684
BMG017541035
Appareils, Outillages et articles ménagers
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4250 HKD | 0,00% |
|
0,00% | -21,30% |
| 26/06 | Allan International Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026 | CI |
| 16/01 | Allan International vise un retour à la conformité de son flottant public d'ici août | MT |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Allan International Holdings Limited
| 12/12/2024 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 27/08/2024 | Dividende exceptionnel 0.13 HKD |
| 27/08/2024 | Dividende, paiement final 0.02 HKD |
| 11/12/2023 | Dividende exceptionnel 0.13 HKD |
| 11/12/2023 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 22/08/2022 | Dividende, paiement final 0.02 HKD |
| 13/12/2021 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 23/08/2021 | Dividende exceptionnel 0.15 HKD |
| 23/08/2021 | Dividende, paiement final 0.08 HKD |
| 15/12/2020 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 31/08/2020 | Dividende, paiement final 0.07 HKD |
| 17/12/2019 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 02/09/2019 | Dividende, paiement final 0.03 HKD |
| 17/12/2018 | Dividende intérimaire 0.01 HKD |
| 20/08/2018 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 18/12/2017 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 21/08/2017 | Dividende, paiement final 0.105 HKD |
| 19/12/2016 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 22/08/2016 | Dividende exceptionnel 0.28 HKD |
| 22/08/2016 | Dividende, paiement final 0.055 HKD |
| 17/12/2015 | Dividende intérimaire 0.015 HKD |
| 26/08/2015 | Dividende, paiement final 0.075 HKD |
| 17/12/2014 | Dividende intérimaire 0.025 HKD |
| 27/08/2014 | Dividende, paiement final 0.08 HKD |
| 19/12/2013 | Dividende intérimaire 0.025 HKD |
| 26/08/2013 | Dividende, paiement final 0.103 HKD |
| 17/12/2012 | Dividende intérimaire 0.025 HKD |
| 03/09/2012 | Dividende, paiement final 0.125 HKD |
| 12/12/2011 | Dividende intérimaire 0.025 HKD |
| 11/08/2011 | Dividende, paiement final 0.15 HKD |
| 13/12/2010 | Dividende intérimaire 0.05 HKD |
| 10/08/2010 | Dividende, paiement final 0.18 HKD |
| 29/12/2009 | Dividende intérimaire 0.05 HKD |
| 11/08/2009 | Dividende, paiement final 0.12 HKD |
| 30/12/2008 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 15/08/2008 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 27/12/2007 | Dividende intérimaire 0.04 HKD |
| 14/08/2007 | Dividende, paiement final 0.07 HKD |
| 29/12/2006 | Dividende intérimaire 0.03 HKD |
| 11/08/2006 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 05/01/2006 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 25/08/2005 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 29/12/2004 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 10/08/2004 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 23/12/2003 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 07/08/2003 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 23/12/2002 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 08/08/2002 | Dividende, paiement final 0.05 HKD |
| 08/08/2002 | Dividende exceptionnel 0.03 HKD |
| 04/01/2002 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 09/08/2001 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 11/01/2001 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 14/09/2000 | Dividende, paiement final 0.06 HKD |
| 06/01/2000 | Dividende intérimaire 0.02 HKD |
| 02/09/1999 | Dividende, paiement final 0.038 HKD |
| 30/12/1998 | Dividende intérimaire 0.015 HKD |
| 10/09/1998 | Dividende, paiement final 0.035 HKD |
| 18/12/1997 | Dividende intérimaire 0.015 HKD |
| 12/09/1997 | Dividende, paiement final 0.01 HKD |
| 19/12/1996 | Dividende intérimaire 0.005 HKD |
| 11/09/1995 | Dividende, paiement final 0.01 HKD |
| 12/01/1995 | Dividende intérimaire 0.015 HKD |
| 09/08/1994 | Dividende, paiement final 0.01 HKD |
| 31/01/1994 | Dividende intérimaire 0.01 HKD |
| 17/08/1993 | Dividende, paiement final 0.05 HKD |
- Bourse
- Actions
- Action 684
- Graphiques Allan International Holdings Limited
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















