|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,72 USD | -13,60% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 36,34 Md 231 M 200 M 187 M 172 M 324 M 21,94 Md 328 M 2,2 Md 861 M 10,97 Md 866 M 847 M | PER 2027 * |
6,31x | PER 2028 * | 5,62x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 36,34 Md 231 M 200 M 187 M 172 M 324 M 21,94 Md 328 M 2,2 Md 861 M 10,97 Md 866 M 847 M | VE / CA 2027 * |
0,81x | VE / CA 2028 * | 0,66x |
| Flottant |
69,97% | Rendement 2027 * |
4,8% | Rendement 2028 * | 5,38% |
| 1 jour | -13,60% |
| 3 ans | 13,72 | 18 | |
| 5 ans | 13,72 | 18 | |
| 10 ans | 13,72 | 42,77 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tetsuro Koda
CEO | Directeur Général | 41 | 01/06/2020 |
| Directeur Financier/CFO | 46 | 01/06/2025 | |
Yusuke Tanaka
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/01/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hisashi Katsuya
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 01/03/2014 |
| Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/06/2020 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 46 | 01/06/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,60% | -.--% | - | - | 231 M | ||
| -1,26% | -0,10% | -2,87% | +18,09% | 83,92 Md | ||
| -1,47% | -9,71% | -18,70% | -8,13% | 11,81 Md | ||
| +1,28% | -2,46% | -24,32% | +40,50% | 7,31 Md | ||
| +0,95% | +9,91% | +19,48% | -24,59% | 6,58 Md | ||
| -1,32% | -8,86% | -25,29% | +43,74% | 6,17 Md | ||
| +1,94% | +12,82% | +7,95% | -11,26% | 4,17 Md | ||
| -0,51% | -6,28% | -25,36% | -32,20% | 3,3 Md | ||
| +2,13% | +15,65% | -21,56% | -23,94% | 3,39 Md | ||
| +3,66% | +6,89% | +22,14% | -12,70% | 3,27 Md | ||
| Moyenne | -0,81% | +2,87% | -7,62% | -1,17% | 14,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,71% | +2,31% | -5,53% | +11,94% |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44,8 Md 284 M 247 M 230 M 211 M 400 M 27,05 Md 404 M 2,71 Md 1,06 Md 13,52 Md 1,07 Md 1,04 Md | 55,1 Md 350 M 304 M 283 M 260 M 492 M 33,27 Md 497 M 3,34 Md 1,3 Md 16,63 Md 1,31 Md 1,28 Md |
| Résultat net | 6,9 Md 43,79 M 38,03 M 35,45 M 32,57 M 61,6 M 4,17 Md 62,28 M 418 M 163 M 2,08 Md 164 M 161 M | 7,75 Md 49,19 M 42,71 M 39,82 M 36,58 M 69,19 M 4,68 Md 69,95 M 469 M 184 M 2,34 Md 185 M 181 M |
| Endettement Net | - | - |
Employés
537
Secteur
Internet
Agenda
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
3 020,00JPY
Objectif de cours Moyen
3 820,00JPY
Ecart / Objectif Moyen
+26,49%
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action 3932
- Action AKAFF
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















