| 1 jour | -6,25% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Luc Tack
CEO | Directeur Général | 65 | 06/01/2011 |
Philip de Bie
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Karen D'Hondt
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 76 | 21/04/2011 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 79 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.20 | Don | Administrateur | 800 | 0,0045% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,25% | -9,84% | - | - | 1,34 Md | ||
| +0,95% | +1,50% | +29,01% | +151,43% | 124 Md | ||
| +2,20% | +2,50% | +24,61% | +44,38% | 99,99 Md | ||
| +1,00% | +7,59% | +123,85% | +196,07% | 66,06 Md | ||
| -0,88% | +2,15% | +33,02% | +78,07% | 60,08 Md | ||
| +0,24% | +1,70% | +6,34% | +81,08% | 58,3 Md | ||
| -0,76% | +3,89% | +37,20% | +56,30% | 36,71 Md | ||
| +0,84% | +3,57% | -5,04% | +24,90% | 30,73 Md | ||
| -3,08% | +2,19% | +42,20% | +7,12% | 30,22 Md | ||
| +0,30% | +1,15% | +15,23% | +38,15% | 25,84 Md | ||
| Moyenne | -0,54% | +3,34% | +34,05% | +75,28% | 59,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,51% | +2,87% | +36,61% | +93,30% |
Employés
7 058
















