Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.364,98     -89,57      -1,64 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,13      -1,55      -3,39 
  Airbus                         87,97      -3,20      -3,51 
  Air Liquide                   104,45      -2,50      -2,34 
  Atos                          125,70      -1,30      -1,02 
  AXA                            26,57      +0,15      +0,55 
  BNP Paribas                    66,00      -0,63      -0,95 
  Bouygues                       43,61      -0,81      -1,82 
  Capgemini                     105,35      -2,75      -2,54 
  Carrefour                      18,69      -0,40      -2,10 
  Crédit Agricole                15,04      -0,19      -1,22 
  Danone                         68,50      -0,84      -1,21 
  Engie                          13,58      -0,27      -1,91 
  Essilor International         111,05      -1,30      -1,16 
  Kering                        396,50     -11,90      -2,91 
  LafargeHolcim                  48,55      -0,92      -1,86 
  L'Oréal                       180,65      -0,65      -0,36 
  LVMH Moet Hennessy            247,90      -4,25      -1,69 
  LeGrand                        65,38      -1,04      -1,57 
  Cie Gen Etablis Micheln       125,50      -2,40      -1,88 
  Orange                         14,16      -0,30      -2,04 
  Pernod Ricard                 126,90      -1,70      -1,32 
  Peugeot                        18,65       unch       unch 
  Publicis Groupe                55,44      -0,56      -1,00 
  Renault                        87,58      -0,79      -0,89 
  SAFRAN                         86,74      -2,66      -2,98 
  Compagnie de Saint-Gobain      45,64      -0,69      -1,49 
  Sanofi SA                      69,95      -0,41      -0,58 
  Schneider Electric             72,38      -2,00      -2,69 
  Société Générale               45,93      -0,72      -1,54 
  Sodexo                         99,02      -2,48      -2,44 
  Solvay                        113,30      -2,30      -1,99 
  STMicroelectronics             18,50      -0,59      -3,07 
  TechnipFMC                     26,45      +0,24      +0,92 
  Total                          46,14      -0,93      -1,97 
  Valeo                          61,38      -0,90      -1,45 
  Veolia Environnement           19,93      -0,41      -2,02 
  Vinci                          84,88      -1,22      -1,42 
  Vivendi                        22,66      -0,76      -3,25 
 
 

Cours en euros

Source: SIX Financial Information