| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,68 EUR | +0,77% |
|
+1,06% | -6,03% |
| Mois en cours | +1,64% | ||
| 1 mois | +9,33% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17.29 % | 14.58 % | 16.15 % |
| Max DrawDown | -25.84 % | -33.03 % | -33.03 % |
| Écart type | 17.29 % | 14.58 % | 16.15 % |
| Sharpe ratio | -1.36 % | -0.3 % | -0.08 % |
| Sortino ratio | -1.27 % | -0.23 % | -0.32 % |
| Prix Moyen | -1.8 % | -0.13 % | 0.05 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque UTI India Dynamic Equity EURO Retail
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















