| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/12/2023 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 132,87 USD | -0,11% |
|
+1,33% | - |
| 1 mois | +6,04% | ||
| 3 mois | +12,20% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -1.09 % | -0.51 % | -2.67 % | 2.97 % | 9.49 % | 16.72 % | 44.44 % | 44.45 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.92 % | 0.96 % | 1.02 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Robeco QI European Active Equities EqsI$
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















