| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,83 CHF | +2,02% |
|
+7,61% | +20,46% |
| Mois en cours | +1,17% | ||
| 1 mois | -4,99% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 28.65 % | 19.47 % | 20.01 % |
| Max DrawDown | -13.04 % | -14.09 % | -44.04 % |
| Écart type | 28.65 % | 19.47 % | 20.01 % |
| Sharpe ratio | 1.22 % | 0.79 % | 0.11 % |
| Prix Moyen | 2.9 % | 1.33 % | 0.21 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque PrivilEdge Amer Centy EM Eq PCHFSys HAcc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















