| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 271,70 USD | -0,36% |
|
+0,66% | -5,27% |
| Mois en cours | +0,92% | ||
| 1 mois | +0,23% |
Equipe de gestion Pictet-Premium Brands R USD
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Caroline Reyl | 01/06/05 | 27 | 1 359 M EUR |
| Stéphane Destraz | 01/04 | 22 | 1 281 M EUR |
| Aline Reichenbach | 01/08/21 | 27 | 1 359 M EUR |
| David Barros | 01/03/24 | 27 | 1 359 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Caroline Reyl | 01/06/05 | 27 | 1 359 M EUR |
| Stéphane Destraz | 01/04 | 22 | 1 281 M EUR |
| Aline Reichenbach | 01/08/21 | 27 | 1 359 M EUR |
| David Barros | 01/03/24 | 27 | 1 359 M EUR |
| Mary-Therese Barton | 01/05/18 | 5 | 0 M EUR |
| Erik R. Becker | 30/01/19 | 2 | 0 M EUR |
| Anne-Marie Mossé | 03/12/12 | 2 | 0 M EUR |
| Micki Junge | 30/11/01 | 1 | 1 M EUR |
| Avo E. Ora | 18/04/11 | 6 | 1 M EUR |
| Luke Chua | 01/01/18 | 1 | 2 M EUR |
| Laurent Nguyen | 30/11/12 | 3 | 3 M EUR |
| Asim Nurmohamed | 16/07/20 | 2 | 7 M EUR |
| Bharat Garg | 06/04/22 | 2 | 7 M EUR |
| Ella Hoxha | 30/09/19 | 3 | 9 M EUR |
| Andrew Cole | 19/07/16 | 5 | 9 M EUR |
| Frederico Lupi | 01/08/23 | 5 | 11 M EUR |
| Andy Wong | 21/03/24 | 13 | 14 M EUR |
| Alain Nsiona Defise | 26/11/12 | 6 | 23 M EUR |
| Jamie Harvey | 01/08/23 | 3 | 25 M EUR |
| Peter Rawlence | 14/06/22 | 11 | 29 M EUR |
| Evgenia Molotova | 14/06/22 | 11 | 29 M EUR |
| Ghislain Gauthier | 01/05/21 | 1 | 51 M EUR |
| Thibault Jaisson | 01/04/25 | 4 | 53 M EUR |
| Paul Southgate | 07/11 | 8 | 58 M EUR |
| Charles-Antoine Bory | 21/03/24 | 11 | 62 M EUR |
| Marine Jacquemoud | 01/04/24 | 2 | 66 M EUR |
| Olivier Jamet | 01/10/21 | 3 | 68 M EUR |
| Viktoras Kulionis | 16/12/22 | 8 | 70 M EUR |
| Marie Valensi | 02/02/24 | 8 | 70 M EUR |
| Mathieu Poitrat-Rachmaninoff | 15/09/25 | 8 | 70 M EUR |
| Laurent Belloni | 01/05/06 | 5 | 78 M EUR |
| Megan Brennan | 01/04 | 17 | 90 M EUR |
| Luca Rocha Da Silva | 01/04 | 17 | 90 M EUR |
| Pamela Saliba | 02/02/24 | 7 | 101 M EUR |
| Cyril Benier | 04/01/16 | 20 | 116 M EUR |
| Jon Withaar | 15/12/22 | 10 | 125 M EUR |
| Shaniel Ramjee | 19/07/16 | 13 | 147 M EUR |
| Xavier Aumagy | 31/10/24 | 4 | 197 M EUR |
| Rafael Matamoros | 14/07/16 | 5 | 208 M EUR |
| Tony Xiao | 01/10/24 | 19 | 245 M EUR |
| Cyril Camilleri | 31/10/24 | 6 | 292 M EUR |
| Grégoire Biollaz | 01/04/16 | 21 | 369 M EUR |
| Moritz Dullinger | 16/08/18 | 21 | 369 M EUR |
| Lili Zhu | 01/09/25 | 56 | 382 M EUR |
| Shah Malik | 01/09/25 | 56 | 382 M EUR |
| Yuko Takano | 01/04/25 | 19 | 432 M EUR |
| Cédric Lecamp | 01/09/18 | 3 | 437 M EUR |
| Philippe Petit | 24/11/23 | 8 | 454 M EUR |
| Filip Vojnic-Zelic | 24/11/23 | 8 | 454 M EUR |
| Marien-Baptiste Pouyat | 13/11 | 24 | 457 M EUR |
| Dominique Lachal | 13/11 | 24 | 457 M EUR |
| Jan Andreas Maager | 01/01/20 | 15 | 464 M EUR |
| Margaux Kohler | 01/11/22 | 15 | 464 M EUR |
| Mayssa Al Midani | 01/09/18 | 22 | 464 M EUR |
| Alex Howson | 01/04/20 | 22 | 464 M EUR |
| May Hammoud | 01/02/23 | 22 | 464 M EUR |
| Christoph Butz | 29/09/08 | 21 | 479 M EUR |
| Mikael Jafs | 15/08/19 | 21 | 479 M EUR |
| Gareth Pan | 01/09/25 | 14 | 531 M EUR |
| Eugénio Martin-Fougeroux | 31/03/25 | 28 | 547 M EUR |
| Ivo Weinoehrl | 01/07/16 | 43 | 669 M EUR |
| Deboh N'Diaye | 01/03/23 | 43 | 669 M EUR |
| Alexandra Nagy | 02/04/24 | 5 | 708 M EUR |
| Andres Sanchez Balcazar | 31/05/23 | 55 | 747 M EUR |
| Stéphane Daul | 28/03/24 | 9 | 761 M EUR |
| Gabriel Micheli | 26/08/14 | 10 | 775 M EUR |
| Daniel Perez | 01/12/21 | 2 | 821 M EUR |
| Alexandre Rampa | 01/12/21 | 2 | 821 M EUR |
| Trudi Usher Boardman | 01/01/24 | 5 | 890 M EUR |
| Joël Hutter | 01/01/16 | 11 | 1 014 M EUR |
| Muriel Chabot | 01/04/23 | 11 | 1 014 M EUR |
| Oliver Haubner | 01/03/21 | 11 | 1 014 M EUR |
| Olivier Hildbrand | 01/01/15 | 11 | 1 014 M EUR |
| Chi Ho Wong | 01/06/25 | 15 | 1 032 M EUR |
| James Kenney | 01/11/16 | 18 | 1 037 M EUR |
| Gertjan Van Der Geer | 20/09/16 | 19 | 1 037 M EUR |
| Christopher Bannon | 01/10/15 | 23 | 1 126 M EUR |
| Amel Bentata | 30/04/24 | 12 | 1 427 M EUR |
| Hugo Bain | 01/01/24 | 48 | 1 475 M EUR |
| Alejandro Arevalo | 06/03/25 | 35 | 1 481 M EUR |
| Reza Karim | 01/07/25 | 35 | 1 481 M EUR |
| Rémy Cottet | 30/04/24 | 14 | 1 523 M EUR |
| Vincent Ijaouane | 03/07/14 | 5 | 1 634 M EUR |
| Cary Yeung | 01/10/23 | 61 | 1 747 M EUR |
| Linda Raggi | 01/10/24 | 87 | 2 197 M EUR |
| Andrew Stanners | 01/01/25 | 35 | 2 306 M EUR |
| Adriana Cristea | 01/10/23 | 43 | 2 615 M EUR |
| Carrie Liaw | 01/10/23 | 67 | 2 778 M EUR |
| Ali Bora Yigitbasioglu | 01/10/23 | 67 | 2 778 M EUR |
| Roland Riat | 23/04/99 | 42 | 3 087 M EUR |
| JeanMichel Piuz | 01/07/07 | 42 | 3 087 M EUR |
| Jon Mawby | 21/03/24 | 59 | 3 206 M EUR |
| Phillipe Sarreau | 09/04/10 | 7 | 3 401 M EUR |
| Pradeep Pratti | 01/12/23 | 30 | 3 420 M EUR |
| Lydia Haueter | 26/05/16 | 22 | 3 466 M EUR |
| Marco Minonne | 01/06/20 | 22 | 3 466 M EUR |
| Reda Jürg Messikh | 01/12/23 | 34 | 3 473 M EUR |
| Tazio Storni | 26/05/16 | 26 | 3 478 M EUR |
| Prashant Agarwal | 21/03/24 | 97 | 3 511 M EUR |
| Lan Wang-Simond | 01/10/10 | 9 | 3 965 M EUR |
| Stéphane Cornet | 05/11/99 | 26 | 4 110 M EUR |
| Andres Sanchez Balcazar | 12/12/13 | 14 | 4 270 M EUR |
| Chris Elias | 01/03/25 | 26 | 4 620 M EUR |
| Nadine Hayderi | 01/03/25 | 26 | 4 620 M EUR |
| John Gladwyn | 18/01/23 | 23 | 5 223 M EUR |
| Stanislas Effront | 01/09/18 | 23 | 5 223 M EUR |
| Charles Lepetitpas | 10/05/21 | 23 | 5 223 M EUR |
| Luciano Diana | 26/08/14 | 28 | 5 326 M EUR |
| Katie Self | 01/10/22 | 28 | 5 326 M EUR |
| Yi Du | 01/09/18 | 36 | 5 327 M EUR |
| Andrea Delitala | 21/08/13 | 19 | 5 459 M EUR |
| Marco Piersimoni | 21/08/13 | 27 | 5 597 M EUR |
| Xavier Chollet | 01/04/11 | 26 | 6 057 M EUR |
| Manuel Losa | 01/04/21 | 26 | 6 057 M EUR |
| Guillaume Martin-Achard | 18/01/23 | 26 | 6 057 M EUR |
| Pam Liu | 01/05/23 | 26 | 6 057 M EUR |
| David Dufour | 01/06 | 22 | 6 715 M EUR |
| David Bopp | 31/05/23 | 139 | 6 737 M EUR |
| Matthieu Fleck | 15/11/16 | 14 | 6 812 M EUR |
| Ossi Valtanen | 31/05/23 | 146 | 6 846 M EUR |
| Yves Kramer | 31/10/06 | 23 | 7 015 M EUR |
| Alexandre Mouthon | 01/09/18 | 23 | 7 015 M EUR |
| Savironi Chet | 30/09/25 | 38 | 7 136 M EUR |
| Louis Veilleux | 01/09/18 | 25 | 7 151 M EUR |
| Ola Obanubi | 01/01/22 | 25 | 7 151 M EUR |
| Charlie Carnegie | 01/01/23 | 25 | 7 151 M EUR |
| Guido Chamorro | 01/05/18 | 7 | 8 600 M EUR |
| José Rodriguez Sierra | 31/01 | 50 | 9 653 M EUR |
| Philippe de Weck | 02/05/14 | 18 | 9 813 M EUR |
| Federico Canè | 01/01/17 | 18 | 9 813 M EUR |
| Hans Peter Portner | 31/10/08 | 41 | 10 236 M EUR |
| Robert Simpson | 13/11/20 | 69 | 10 979 M EUR |
| Christopher Preece | 28/03/24 | 89 | 11 026 M EUR |
| Peter Lingen | 01/01/16 | 18 | 11 545 M EUR |
| Daegal Tsang | 01/08/22 | 18 | 11 545 M EUR |
| Francesco Pighini | 01/05/19 | 18 | 11 545 M EUR |
| Stanislas Buiatti | 01/04/23 | 18 | 11 545 M EUR |
| Alper Gocer | 01/10/23 | 139 | 13 730 M EUR |
| Maxime Deherly | 01/07/25 | 40 | 15 612 M EUR |
| Mathieu Magnin | 01/07/22 | 90 | 18 621 M EUR |
| Philipp Buff | 21/03/24 | 98 | 20 749 M EUR |
| Frédéric Salmon | 14/09/17 | 163 | 22 270 M EUR |
| Kyle Kloc | 31/08/23 | 171 | 22 433 M EUR |
| Sam Perry | 24/03/09 | 22 | 26 498 M EUR |
| Jean Braun | 01/10/07 | 51 | 33 560 M EUR |
| Samuel Gorgerat | 15/07/13 | 53 | 69 448 M EUR |
| David Billaux | 01/01/12 | 79 | 73 558 M EUR |
| Sylvian Mauron | 01/04/20 | 44 | 106 703 M EUR |
| David Gorgone | 01/07/25 | 62 | 112 920 M EUR |
| Prashant Kothari | 01/03/12 | 19 | 123 018 M EUR |
| Adrian Hickey | 01/10/06 | 28 | 149 485 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
26 M
USD
Date de création
23/01/2007
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%MSCI WLD/CD NR&50%MSCI WLD/CS NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Ce compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions émises par des sociétés du secteur des marques notoires et qui fournissent des prestations et des produits de haute qualité. Ces sociétés bénéficient d'un fort taux de reconnaissance par le marché car elles ont la capacité de créer ou d'orienter les tendances de consommation. Elles peuvent ainsi bénéficier d'un certain pouvoir de fixation des prix. Ces sociétés sont surtout spécialisées dans les services et les produits haut de gamme ou dans le financement de ce type d'activité. L'univers d'investissement du Compartiment ne se limitera par ailleurs à aucune région en particulier.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Pictet-Premium Brands R USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















