| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,29 EUR | -0,24% |
|
-1,17% | +4,44% |
| Mois en cours | -0,56% | ||
| 1 mois | -1,74% |
Equipe de gestion LO Funds Emerging Val Bd EUR PA
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Dhiraj Bajaj | 31/07/25 | 220 | 3 660 M EUR |
| Nivedita Sunil | 31/07/25 | 220 | 3 660 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Dhiraj Bajaj | 31/07/25 | 220 | 3 660 M EUR |
| Nivedita Sunil | 31/07/25 | 220 | 3 660 M EUR |
| Matteo Matusali | 20/04 | 1 | 0 M EUR |
| Matteo Matusali | 20/04 | 1 | 2 M EUR |
| Nathalia Barazal | 08/07/09 | 2 | 2 M EUR |
| Valentin Petrescou | 15/11/24 | 15 | 8 M EUR |
| Didier Anthamatten | 15/11/24 | 15 | 8 M EUR |
| Pascal Menges | 22/08/25 | 7 | 9 M EUR |
| Steven Bulko | 11/01/21 | 6 | 12 M EUR |
| Alina Donets | 07/07/22 | 26 | 13 M EUR |
| Matteo Matusali | 20/04 | 1 | 14 M EUR |
| Jamie Salt | 21/05/25 | 1 | 15 M EUR |
| Salman Ahmed | 31/12/14 | 2 | 17 M EUR |
| Séverine Cauchie | 15/11/19 | 12 | 17 M EUR |
| Christophe Couleru | 31/03/23 | 3 | 19 M EUR |
| Fabio Simoncini | 31/03/23 | 3 | 19 M EUR |
| Jérôme Berton | 20/09/21 | 27 | 22 M EUR |
| Henk Grootveld | 27/02/20 | 28 | 22 M EUR |
| Clément Plana | 25/03/94 | 1 | 22 M EUR |
| Jamie Salt | 21/05/25 | 2 | 28 M EUR |
| Matteo Matusali | 20/04 | 6 | 29 M EUR |
| Cyrus-Mael Azarmgin | 04/09/18 | 18 | 30 M EUR |
| Arnaud Langlois | 04/09/18 | 18 | 30 M EUR |
| Henry Zhang | 12/03/21 | 28 | 39 M EUR |
| Clément Vernet | 11/12/09 | 3 | 41 M EUR |
| Anthony Le Cavil | 11/12/09 | 3 | 41 M EUR |
| Peter Burke-Smith | 24/05/23 | 47 | 57 M EUR |
| Georges Gedeon | 30/03/23 | 20 | 78 M EUR |
| Natalia Bucci | 01/01/21 | 60 | 87 M EUR |
| Ingrid Nouhaud | 30/06/21 | 29 | 93 M EUR |
| Arnaud d'Aligny | 30/06/21 | 29 | 93 M EUR |
| Denise Young | 31/08/20 | 15 | 99 M EUR |
| Erika Wranegård | 01/09/21 | 16 | 101 M EUR |
| Didier Rabattu | 01/12/22 | 58 | 127 M EUR |
| Conor Walsh | 30/05/22 | 83 | 136 M EUR |
| Fares Jaafar | 15/08/22 | 18 | 137 M EUR |
| Francis Lee | 30/04/17 | 32 | 144 M EUR |
| Jeremie Smaga | 30/04/17 | 32 | 144 M EUR |
| Wei Chuan Pek | 01/01/19 | 32 | 144 M EUR |
| Philippe du Châtelier | 04/06/93 | 4 | 190 M EUR |
| Christian Vondenbusch | 10/02/25 | 73 | 218 M EUR |
| Jeroen van Oerle | 10/02/25 | 73 | 218 M EUR |
| Didier Pellé | 04/06/93 | 6 | 229 M EUR |
| Laurent Joué | 06/07/11 | 62 | 240 M EUR |
| Marc Pellaud | 06/07/11 | 62 | 240 M EUR |
| Andrew Gowen | 20/10/20 | 9 | 241 M EUR |
| Golo Feige | 19/01 | 27 | 255 M EUR |
| Roland Egger | 27/11/24 | 27 | 255 M EUR |
| Odile Lange-Broussy | 03/08/20 | 36 | 355 M EUR |
| June Chua | 07/06/21 | 36 | 355 M EUR |
| Markus Thöny | 01/01/12 | 13 | 379 M EUR |
| Raphael Kull | 01/10/21 | 13 | 382 M EUR |
| Yannik Zufferey | 30/09/11 | 20 | 398 M EUR |
| Mirko Santucci | 01/03/24 | 26 | 413 M EUR |
| Julien De Azevedo | 30/08/22 | 26 | 413 M EUR |
| Flavio Schuster | 01/10/21 | 22 | 425 M EUR |
| Jamie Salt | 21/05/25 | 40 | 438 M EUR |
| Paul Udall | 01/05 | 190 | 454 M EUR |
| Juan Mendoza | 25/06/18 | 28 | 487 M EUR |
| Philipp Burckhardt | 01/01/19 | 55 | 521 M EUR |
| David Perez | 30/09/11 | 60 | 523 M EUR |
| André Kayisire | 01/09/19 | 46 | 543 M EUR |
| Fabian Weiderin | 27/02/20 | 18 | 554 M EUR |
| Johan Utterman | 18/11/15 | 18 | 554 M EUR |
| Anthony Le Cavil | 11/12/09 | 7 | 591 M EUR |
| Clément Vernet | 11/12/09 | 7 | 591 M EUR |
| Ashley Chung | 31/05/24 | 95 | 1 048 M EUR |
| Wee Jia Low | 31/05/24 | 95 | 1 048 M EUR |
| Faye Gao | 31/05/24 | 95 | 1 048 M EUR |
| Denise Yung | 31/08/20 | 120 | 1 049 M EUR |
| Arnaud Gernath | 05/12/11 | 101 | 1 845 M EUR |
| Jérôme Collet | 01/10/21 | 212 | 1 968 M EUR |
| Nic Hoogewijs | 01/09/19 | 89 | 2 037 M EUR |
| Sandro Croce | 30/09/24 | 136 | 2 254 M EUR |
| Love Sharma | 04/09/18 | 77 | 2 498 M EUR |
| Anthony Le Cavil | 10/12/09 | 75 | 2 610 M EUR |
| Clément Vernet | 10/12/09 | 75 | 2 610 M EUR |
| Ashton Parker | 31/10/16 | 200 | 3 069 M EUR |
| Anando Maitra | 01/09/19 | 208 | 3 318 M EUR |
| Sui Kai Wong | 31/07/14 | 94 | 5 301 M EUR |
| Aurèle Storno | 31/07/14 | 100 | 5 381 M EUR |
| Alain Forclaz | 30/04/22 | 100 | 5 381 M EUR |
| David Callahan | 30/11/09 | 68 | 6 074 M EUR |
| Florian Helly | 01/06/10 | 68 | 6 074 M EUR |
| Cyril Caillault | 08/05/18 | 116 | 6 870 M EUR |
| Paul Bésanger | 01/12/15 | 116 | 6 870 M EUR |
| Cheick Dembele | 01/01/24 | 65 | 22 742 M EUR |
| Alexey Medvedev | 15/12/16 | 103 | 24 130 M EUR |
| Nicolas Mieszkalski | 25/06/15 | 108 | 24 132 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
EUR
Date de création
25/01/2010
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Compartiment investi en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés en monnaies locales ou dans des monnaies de l'OCDE et émis ou garantis par des émetteurs souverains des marchés émergents ou des débiteurs privés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur des marchés émergents. Le Compartiment peut également, dans des conditions de marché spécifiques ou si le Gérant le juge approprié, investir dans des obligations, autres instruments de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés dans des monnaies de l'OCDE et émis ou garantis par des entités souveraines de l'OCDE.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe LO Funds Emerging Val Bd EUR PA
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















