| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 66,88 EUR | -0,71% |
|
-2,02% | +3,85% |
| Mois en cours | -0,15% | ||
| 1 mois | +0,84% |
Equipe de gestion La Française Actions France PME D
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Javier Gomez Rodriguez | 06/03/25 | 5 | 117 M EUR |
| Matthis Sarrazin | 06/03/25 | 12 | 488 M EUR |
| Antoine CURCHOD | 01/01/19 | 8 | 144 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Javier Gomez Rodriguez | 06/03/25 | 5 | 117 M EUR |
| Matthis Sarrazin | 06/03/25 | 12 | 488 M EUR |
| Antoine CURCHOD | 01/01/19 | 8 | 144 M EUR |
| Marine MARCIANO | 28/06/18 | 1 | 0 M EUR |
| Nathalie Becuwe | 14/03/13 | 1 | 2 M EUR |
| Thierry Depierre | 03/05/16 | 1 | 3 M EUR |
| Guillaume Ozon | 16/10/19 | 1 | 3 M EUR |
| Omar Belkacem | 24/02 | 1 | 4 M EUR |
| Gilles SEURAT | 31/05/22 | 1 | 5 M EUR |
| Stéphane Mesmin | 20/03/18 | 1 | 6 M EUR |
| Claire Ecochard | 09/01/23 | 2 | 10 M EUR |
| Fabien de La Gastine | 01/12/11 | 5 | 11 M EUR |
| Gael Binot | 01/04/21 | 7 | 11 M EUR |
| Marie Lassegnore | 01/09/18 | 5 | 14 M EUR |
| Olivier D'Incan | 14/10/25 | 3 | 17 M EUR |
| Hervé Plauchu | 23/09/22 | 1 | 17 M EUR |
| Julien DAPSENS | 31/12 | 2 | 22 M EUR |
| Thibaut Arnaud | 30/09/17 | 2 | 29 M EUR |
| Sandrine Miclo | 01/01/20 | 2 | 31 M EUR |
| Hugo Bonnard | 01/01/21 | 5 | 33 M EUR |
| Fabien De La Gastine | 01/05/22 | 5 | 35 M EUR |
| Sophie Rahm | 27/10/25 | 5 | 53 M EUR |
| Hervé Chatot | 01/04/21 | 8 | 60 M EUR |
| Louis-Bertrand Duc | 28/05/19 | 2 | 65 M EUR |
| Philippe Ouvre | 06/06/03 | 1 | 66 M EUR |
| Julien Maio | 05/03/21 | 2 | 105 M EUR |
| Roberto Merletti | 15/12/20 | 2 | 123 M EUR |
| Gaspard Bramat | 01/02/22 | 8 | 140 M EUR |
| Alain Mignot | 30/10/20 | 3 | 141 M EUR |
| Hajar YOUSFI | 09/07/21 | 7 | 154 M EUR |
| Pascal Rayssiguier | 09/12/22 | 4 | 159 M EUR |
| Ingrid Pfyffer-Edelfelt | 09/11/18 | 3 | 169 M EUR |
| Nicolas Coulon | 01/11/16 | 2 | 171 M EUR |
| Nadja De Benedit | 01/09/16 | 2 | 171 M EUR |
| Omar Belkacem | 24/02 | 2 | 226 M EUR |
| Gilles Mainard | 01/09/14 | 10 | 268 M EUR |
| Cédric Sayah | 01/01 | 3 | 297 M EUR |
| Michel Michallet | 22/09/25 | 1 | 300 M EUR |
| Sebastien Venail | 06/11 | 1 | 300 M EUR |
| Christophe Ollivier | 13/10/17 | 11 | 346 M EUR |
| Thomas Delhaye | 16/10/19 | 4 | 356 M EUR |
| Mme Estelle BARDY | 23/12/22 | 3 | 379 M EUR |
| Jean-Luc Ménard | 28/05/19 | 3 | 379 M EUR |
| Alexandre VION | 25/03/22 | 12 | 429 M EUR |
| Bertille Knuckey | 01/01/25 | 5 | 484 M EUR |
| Jean-Pierre Mariaud | 01/03/11 | 8 | 557 M EUR |
| Emma Gayrard | 01/08/22 | 26 | 560 M EUR |
| Leslie Griffe de Malval | 03/09/18 | 8 | 587 M EUR |
| Paul Gurzal | 20/10/08 | 10 | 603 M EUR |
| Jean-Sébastien Poquet | 02/10/24 | 14 | 624 M EUR |
| Arthur Clavel | 17/10/25 | 1 | 627 M EUR |
| Jérémie BOUDINET | 01/10/15 | 21 | 687 M EUR |
| Olivier Sayac | 26/08/13 | 15 | 710 M EUR |
| Aloys Goichon | 08/07/22 | 5 | 738 M EUR |
| Charlotte Peuron | 01/06/11 | 7 | 740 M EUR |
| Paul TROUSSARD | 01/02/22 | 40 | 811 M EUR |
| Clémence ARRIGHI | 15/10/21 | 11 | 816 M EUR |
| Hugues Daninos | 27/08/24 | 7 | 870 M EUR |
| Gabriel Crabos | 01/08/19 | 51 | 1 040 M EUR |
| Melanie Hoffbeck | 15/01 | 34 | 1 088 M EUR |
| Philippe Percheron | 26/10/07 | 9 | 1 171 M EUR |
| Leslie Griffe de Malval | 09/07/21 | 9 | 1 259 M EUR |
| Christophe Pernoud | 02/01/15 | 20 | 1 265 M EUR |
| Aurore Le crom | 01/04/21 | 65 | 1 432 M EUR |
| Valentin Vergnaud | 23/03/22 | 8 | 1 479 M EUR |
| Akram Gharbi | 10/01/22 | 57 | 1 553 M EUR |
| Christophe Besson | 27/03/20 | 9 | 1 582 M EUR |
| Jean-Luc Calvet | 05/03/21 | 12 | 1 635 M EUR |
| Yann Rolland | 21/10/16 | 12 | 1 636 M EUR |
| Rosaine COUSIN | 02/11/18 | 13 | 1 762 M EUR |
| Rémy Nguyen-Thanh | 02/01/15 | 15 | 1 938 M EUR |
| Eme Elisabeth Delsert | 08/07/22 | 10 | 2 277 M EUR |
| Nicolas Devant | 30/09/20 | 14 | 2 313 M EUR |
| Frédéric Motreul | 02/01/15 | 16 | 2 341 M EUR |
| Alain Bordereau | 26/11/21 | 35 | 2 431 M EUR |
| Arnaud Grimoult | 13/08/21 | 27 | 2 952 M EUR |
| Martin Tzvetkov | 10/06/22 | 18 | 3 350 M EUR |
| Pierre Castel | 02/01/15 | 21 | 3 370 M EUR |
| Jean-Louis Delhay | 21/08/20 | 9 | 3 382 M EUR |
| Kevin DESBORDES | 19/02/21 | 23 | 3 801 M EUR |
| Yoni Perez | 26/11/21 | 31 | 4 075 M EUR |
| Eric Vogelsinger | 17/11/17 | 33 | 4 148 M EUR |
| Marie de Mestier | 27/10/17 | 24 | 4 169 M EUR |
| Caroline Lamy | 27/12/85 | 21 | 4 188 M EUR |
| Jean-Luc Menard | 07/06/19 | 15 | 4 797 M EUR |
| Adrien Freyre | 01/07/21 | 10 | 4 843 M EUR |
| Laurent PELLICER-GARCIA | 10/11/17 | 6 | 7 858 M EUR |
| Laurent Pellicer | 16/12/05 | 8 | 27 513 M EUR |
| Salim Khalifa | 21/10/16 | 38 | 39 364 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
114 443
EUR
Date de création
28/02/2014
Domicile
France
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
EURONEXT PARIS CAC MID&SMALL NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
OUI
PEA-PME
OUI
Type de capitalisation
Distribution
Stratégie du fonds
Le fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure de 2% l'an à celle de l'indice Enternext PEA PME 150 dividendes non réinvestis pour les parts C, D, T et I, supérieure à celle de l'indice Enternext PEA PME 150 dividendes non réinvestis pour la part F, en investissant dans des entreprises françaises de petite ou moyenne taille (PME) ou des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI), à fort potentiel de croissance et sur la durée de placement recommandée supérieure à 8 ans par la mise en oeuvre d'une politique d'investissement répondant à des critères financiers et extra-financiers.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe La Française Actions France PME D
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















