| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,41 USD | +0,48% |
|
-1,59% | - |
| 1 mois | -1,82% | ||
| 3 mois | -2,37% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.74 % | -1.21 % | 7.79 % | 7.71 % | 1.63 % | 20.66 % | 14.56 % | 8.99 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.98 % | 1.00 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances JSS Sustainable Equity Ftr Hth I10USDacc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















