| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 749,36 EUR | -1,80% |
|
-0,27% | -3,49% |
| Mois en cours | +3,00% | ||
| 1 mois | +1,15% |
Equipe de gestion Essor USA Opportunities P
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Andrew Peck | 03/09/04 | 3 | 22 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Andrew Peck | 03/09/04 | 3 | 22 M EUR |
| Jade Weill | 28/01/21 | 1 | 1 M EUR |
| Arnaud Besse | 15/05/19 | 1 | 4 M EUR |
| Marion Duruel | 21/04/22 | 1 | 8 M EUR |
| Thibaut Arnaud | 19/01 | 2 | 12 M EUR |
| Yann Houdré | 05/11/19 | 3 | 23 M EUR |
| Stéphane de Kermoal | 16/12/19 | 1 | 26 M EUR |
| Marion Duruel | 21/04/22 | 1 | 32 M EUR |
| Claire Gautron | 03/08/15 | 5 | 38 M EUR |
| Alban Seydoux | 01/01/18 | 5 | 43 M EUR |
| Michaël Amouyal | 15/07/24 | 2 | 44 M EUR |
| Antoine de Vilmorin | 02/10/00 | 3 | 62 M EUR |
| Charles Edouard Bilbault | 30/12/15 | 1 | 71 M EUR |
| Grégoire Du Mesnil du Buisson | 01/07/25 | 10 | 84 M EUR |
| Fabio Borri | 23/02/18 | 2 | 86 M EUR |
| Nathalie Bourdoncle | 01/12/11 | 8 | 90 M EUR |
| Klara Sok | 01/02/23 | 6 | 122 M EUR |
| Nicolas Racaud | 01/01/05 | 18 | 151 M EUR |
| Tony Durand | 01/03/21 | 5 | 158 M EUR |
| Paul Reuge | 01/01/14 | 8 | 237 M EUR |
| Thierry Combes | 29/05/06 | 2 | 251 M EUR |
| Thomas Vincent | 31/08/21 | 2 | 257 M EUR |
| Valérie Oelhoffen | 01/10/10 | 17 | 261 M EUR |
| Guillaume de Pallières | 23/05/22 | 7 | 357 M EUR |
| Thierry Rigaudière | 01/01/14 | 22 | 421 M EUR |
| Jerry Delacroix | 17/12/19 | 4 | 422 M EUR |
| Jean-Charles Richier | 01/10/13 | 5 | 461 M EUR |
| Arnaud Brechet | 17/12/19 | 6 | 479 M EUR |
| Ludivine de Quincerot | 01/01/18 | 23 | 604 M EUR |
| Xavier de Laforcade | 01/10/13 | 10 | 738 M EUR |
| Abel Amine | 25/11 | 10 | 886 M EUR |
| Vincent Imeneuraet | 01/01/21 | 30 | 993 M EUR |
| Julien Boy | 01/01/05 | 44 | 1 322 M EUR |
| Mathieu Six | 24/09/18 | 40 | 1 325 M EUR |
| Anthony Bailly | 01/10/16 | 40 | 1 416 M EUR |
| Michaël Longeard | 09/01/23 | 57 | 1 593 M EUR |
| Kristell Agaësse | 02/01/06 | 57 | 1 593 M EUR |
| Marc Terras | 19/07/05 | 31 | 1 973 M EUR |
| Thomas Ayache | 19/07/05 | 47 | 2 176 M EUR |
| Philippe Lomne | 22/10/10 | 51 | 3 900 M EUR |
| Antoine DA SILVA | 15/04/24 | 13 | 5 720 M EUR |
| Yann Roux | 01/02/14 | 20 | 6 568 M EUR |
| Philippe Lomné | 21/06/10 | 34 | 7 057 M EUR |
| Samuel Gruen | 01/01/24 | 40 | 7 134 M EUR |
| Emmanuel Petit | 20/12/19 | 108 | 11 049 M EUR |
| Henri Captier | 01/12 | 28 | 11 292 M EUR |
| Charles-Edouard Bilbault | 15/11/13 | 40 | 12 288 M EUR |
| Yoann Ignatiew | 01/01/11 | 40 | 12 443 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
21 M
EUR
Date de création
28/01/2000
Domicile
France
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US MARKET EXT NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
L'objectif de la SICAV est de rechercher les opportunités que présente le marché américain aussi bien dans les valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Essor USA Opportunities P
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















