Equipe Capital Group InvCoAmer (LUX) A4

Fonds

LU1379001149

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
36,36 USD -0,29% Graphique intraday de Capital Group InvCoAmer (LUX) A4 +0,01% +8,81%
Mois en cours+0,01%
1 mois+2,11%
Equipe de gestion Capital Group InvCoAmer (LUX) A4
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
James B. Lovelace 17/06/16 198 226 252 M EUR
Grant L. Cambridge 17/06/16 207 226 315 M EUR
Christopher D. Buchbinder 17/06/16 106 113 060 M EUR
Martin Romo 02/07/18 99 102 991 M EUR
Jessica Spaly 01/03/22 140 115 585 M EUR
Martin Jacobs 01/03/21 140 115 585 M EUR
Greg Miliotes 01/06/24 99 102 991 M EUR

Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
James B. Lovelace 17/06/16 198 226 252 M EUR
Grant L. Cambridge 17/06/16 207 226 315 M EUR
Christopher D. Buchbinder 17/06/16 106 113 060 M EUR
Martin Romo 02/07/18 99 102 991 M EUR
Jessica Spaly 01/03/22 140 115 585 M EUR
Martin Jacobs 01/03/21 140 115 585 M EUR
Greg Miliotes 01/06/24 99 102 991 M EUR
Thomas Reithinger 01/03/23 5 0 M EUR
Luis Freitas de Oliveira 01/02/08 2 1 M EUR
Gregory Wendt 01/05/20 1 2 M EUR
Franz Lathuillerie 27/05 8 4 M EUR
Harry Gunji 01/04/22 6 16 M EUR
J. Blair Frank 01/01/25 6 27 M EUR
Eric H. Stern 22/11/19 9 30 M EUR
Cheryl E. Frank 01/10/20 9 30 M EUR
Wesley K. Phoa 16/10/20 28 34 M EUR
Samir Mathur 16/10/20 28 34 M EUR
Donald D. O'Neal 17/06/16 6 43 M EUR
James Terrile 01/03/20 11 45 M EUR
Robert H. Neithart 01/09/02 3 52 M EUR
Joanna F. Jonsson 30/10/15 3 62 M EUR
F. Chapman Taylor 01/12/12 4 64 M EUR
Victor D. Kohn 01/01/97 7 76 M EUR
Lawrence Kymisis 22/02/21 26 88 M EUR
Timothy D. Armour 07/11/19 1 125 M EUR
Kathryn Board 01/07 2 230 M EUR
Kathryn Board 01/07 25 485 M EUR
Tom Chow 01/10/25 32 594 M EUR
Andy Moth 01/10/25 32 594 M EUR
Samir Parekh 01/09/24 59 1 006 M EUR
Maurizio Lualdi 12/12 69 1 270 M EUR
Edouard de Pomyers 01/04/24 82 1 336 M EUR
Julian N. Abdey 18/12/24 119 1 577 M EUR
Emme Kozloff 18/12/24 119 1 577 M EUR
Alan Berro 27/07/21 24 1 828 M EUR
Holger Siebrecht 01/06 72 2 498 M EUR
Jeremy Burge 01/02/20 4 3 458 M EUR
Sandro Lazzarini 01/03/25 89 3 474 M EUR
Caroline Jones 07/11/19 25 3 490 M EUR
Diana Wagner 01/02/24 10 3 749 M EUR
Harold H. La 07/11/19 42 3 874 M EUR
Jonathan Knowles 30/10/15 1 4 295 M EUR
Noriko H. Chen 30/10/15 1 4 295 M EUR
Jody F. Jonsson 30/10/15 1 4 295 M EUR
Damien J. McCann 29/11/22 129 4 464 M EUR
Xavier V. Goss 29/11/22 129 4 464 M EUR
Elad Lachovitzki 01/04/25 75 5 843 M EUR
Robert Burgess 01/12/23 147 6 976 M EUR
Reed Lowenstein 01/02/24 32 7 238 M EUR
Brad Barrett 01/01 32 12 564 M EUR
Aidan O'Connell 02/07/18 41 12 594 M EUR
Dickon C. Corrado 01/04/20 19 12 941 M EUR
Akira Horiguchi 01/02/08 94 18 784 M EUR
Robert G. Caldwell 01/01/25 50 18 887 M EUR
Karen Choi 01/11/19 61 18 915 M EUR
Scott Sykes 01/02/19 190 23 379 M EUR
Caroline Randall 01/01/17 35 28 668 M EUR
Philip Winston 22/01/20 46 28 781 M EUR
Alan N. Berro 27/07/21 16 50 757 M EUR
Mark L. Casey 27/07/21 16 50 757 M EUR
Irfan M. Furniturewala 01/04/24 16 50 757 M EUR
Alan J. Wilson 27/07/21 40 52 585 M EUR
John R. Queen 27/07/21 40 52 585 M EUR
Pramod Atluri 27/07/21 40 52 585 M EUR
Ritchie Tuazon 27/07/21 40 52 585 M EUR
Chit Purani 01/03/23 40 52 585 M EUR
Nicholas J. Grace 01/09/21 56 63 377 M EUR
Leo Hee 01/10/19 46 66 769 M EUR
Renaud H. Samyn 01/02/22 46 66 769 M EUR
Michael Cohen 27/09/19 72 66 858 M EUR
Sung Lee 27/09/19 63 67 154 M EUR
Michael Beckwith 01/05/24 82 75 903 M EUR
Andrea Montero 01/01 58 84 524 M EUR
Brian Wong 01/01/25 60 84 524 M EUR
Matt Hochstetler 01/11/23 69 98 906 M EUR
Lisa B. Thompson 01/10/19 69 98 906 M EUR
Bradford F. Freer 01/01/17 69 98 906 M EUR
Carl M. Kawaja 01/01/18 69 98 906 M EUR
Piyada Phanaphat 01/01/21 69 98 906 M EUR
Dawid Justus 01/01/22 69 98 906 M EUR
Christopher M. Thomsen 12/12 155 100 560 M EUR
David A. Hoag 21/09/18 92 113 192 M EUR
Fergus N. MacDonald 21/09/18 92 113 192 M EUR
Charles E. Ellwein 01/03/22 92 113 192 M EUR
Akira Shiraishi 01/04/20 163 117 690 M EUR
Jin Lee 27/09/19 86 119 354 M EUR
Anirudh A. Samsi 01/01/19 93 122 685 M EUR
Patricio Ciarfaglia 01/12/24 162 123 803 M EUR
Arthur Caye 01/09/22 194 123 902 M EUR
Dimitrije Mitrinovic 01/01 97 143 315 M EUR
Peter Gusev 01/01 28 145 185 M EUR
Richmond Wolf 01/02/20 53 148 675 M EUR
Tomoko Fortune 01/10/20 172 150 252 M EUR
William L. Robbins 22/01/20 134 172 034 M EUR
Hilda L. Applbaum 31/01/14 137 173 477 M EUR
David A. Daigle 01/05/12 195 174 213 M EUR
Brantley W. Thompson 01/01/25 68 177 260 M EUR
Gérald du Manoir 22/01/20 71 177 310 M EUR
Eu-Gene Cheah 01/09/23 75 177 374 M EUR
Alfonso Barroso 01/09/21 221 181 298 M EUR
Jody Jonsson 30/10/15 20 185 562 M EUR
Paul R. Benjamin 01/05/23 92 201 135 M EUR
Mathews Cherian 01/02/20 93 201 260 M EUR
Winnie Kwan 28/10/16 161 212 098 M EUR
Lara Pellini 01/02/21 99 215 444 M EUR
Tomonori Tani 01/12/16 138 219 763 M EUR
Tomas Reithinger 01/03/23 59 227 742 M EUR
Shannon Ward 01/06/21 354 237 511 M EUR
Saurav Jain 01/01/25 210 239 480 M EUR
Kirstie Spence 01/06/21 394 293 792 M EUR
Luis Freitas de Oliveira 01/11/23 413 316 727 M EUR
Aline Avzaradel 01/04/25 272 327 500 M EUR
Anne-Marie Peterson 01/11/23 154 341 086 M EUR
Barbara Burtin 01/12/21 154 341 086 M EUR
Patrice Collette 01/12/21 180 341 174 M EUR
Brady L. Enright 30/10/15 155 345 381 M EUR
Andraz Razen 02/07/18 155 345 381 M EUR
Robert W. Lovelace 30/10/15 180 349 191 M EUR
Kohei Higashi 01/04/22 248 359 870 M EUR
Steven T. Watson 22/01/20 229 374 197 M EUR
Damir Bettini 01/07/24 370 383 599 M EUR
Andrew A. Cormack 01/06/23 223 408 853 M EUR
Philip Chitty 01/07/20 323 455 933 M EUR
Noriko Honda Chen 01/01/25 222 518 346 M EUR
Profil
Actif total
au 30/06/2026
20 M USD
Date de création
17/06/2016
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM CAP MKT NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Les objectifs d'investissement du Fonds consistent à atteindre une croissance à long terme du capital et du revenu. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires dont la plupart ont un historique de paiement de dividendes. Les investissements en actions du Fonds sont limités aux titres de sociétés qui figurent dans sa liste éligible. L'ajout de titres sur cette liste éligible, ou leur suppression, est basée sur un certain nombre de facteurs tels que les objectifs et les politiques d'investissement du Fonds, le fait qu'une société soit réputée être une société établie de qualité suffisante et les perspectives de paiement de dividendes d'une société. Bien que le Fonds se concentre sur les investissements dans des sociétés à moyenne ou à forte capitalisation, ses investissements ne se limitent pas à une taille de capitalisation particulière.
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds
  4. Equipe Capital Group InvCoAmer (LUX) A4