| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,46 USD | +0,51% |
|
+0,68% | +23,32% |
| Mois en cours | +1,60% | ||
| 1 mois | +1,27% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 500,00KRW | +2,20% | -0,58% | +267,63% | 7,36% | ||
| 1 647 000,00KRW | +3,20% | -0,36% | +502,19% | 6,19% | ||
| 2 410,00TWD | +0,84% | -0,41% | +104,24% | 5,41% | ||
| 712,10INR | +0,77% | -1,14% | -26,08% | 2,95% | ||
| 132,31USD | +2,24% | +2,17% | +12,30% | 2,76% | ||
| 189,10HKD | +3,33% | -1,61% | -9,95% | 2,67% | ||
| 2 565,00TWD | +3,64% | +6,26% | +152,92% | 2,51% | ||
| 47,23MXN | -0,59% | -1,69% | -17,21% | 2,43% | ||
| 3 390,00IDR | -0,59% | +6,27% | -15,25% | 2,35% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 53.91 % |
| Pays Développés | 41.12 % |
| Asie Emergente | 29.36 % |
| Asie Développée | 29.35 % |
| Amérique Latine | 19.75 % |
| Zone Euro | 6.04 % |
| Etats-Unis | 3.69 % |
| Europe Emergente | 2.8 % |
| Royaume-Uni | 2.04 % |
| Moyen Orient | 1.18 % |
| Afrique | 0.82 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Brandes Emerging Markets Value I USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















