| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,17 USD | +0,20% |
|
+0,30% | +1,84% |
| Mois en cours | +0,79% | ||
| 1 mois | +0,99% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3.31 % | 3.66 % | 3.85 % |
| Max DrawDown | -1.5 % | -2.87 % | -8.28 % |
| Écart type | 3.31 % | 3.66 % | 3.85 % |
| Rendement continu | 4.35 % | - | - |
| Sharpe ratio | 0.22 % | 0.47 % | -0.2 % |
| Prix Moyen | 0.38 % | 0.53 % | 0.26 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque BGF Fixed Income Global Opps I5
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















