| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,77 HKD | -1,99% |
|
-2,27% | -2,16% |
| Mois en cours | -3,97% | ||
| 1 mois | -0,67% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1.99 % | -3.22 % | -0.67 % | -6.98 % | -6.78 % | -7.03 % | 8.65 % | |
| Catégorie | ||||||||
| Benchmark |
Performances Historiques
Performances
| 1 jour | -1,99% | ||
| 1 semaine | -3,22% | ||
| 1 mois | -0,67% | ||
| 3 mois | -6,98% | ||
| 6 mois | -6,78% | ||
| Mois en cours | -3,97% | ||
| 1 an | -7,03% | ||
| 2 ans | -11,69% | ||
| 3 ans | +8,65% | ||
| Année en cours | -4,12% | ||
| Depuis l'émission | +2,23% |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances BGF Circular Economy A10 HKD Hedged
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















