| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 148,06 USD | +0,80% |
|
+0,86% | +5,84% |
| Mois en cours | +0,99% | ||
| 1 mois | +0,56% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9.75 % | 9.92 % | 11.32 % |
| Max DrawDown | -5.92 % | -7.27 % | -20.73 % |
| Écart type | 9.75 % | 9.92 % | 11.32 % |
| Sharpe ratio | 0.55 % | 0.29 % | -0.06 % |
| Prix Moyen | 0.77 % | 0.63 % | 0.25 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque AXAWF Global Flexible Prpty A Cap USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















