| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,66 USD | +0,89% |
|
+2,30% | +1,59% |
| Mois en cours | +2,03% | ||
| 1 mois | +1,69% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 22.38 % | 17.01 % | 20.06 % |
| Max DrawDown | -15.56 % | -15.56 % | -44.82 % |
| Écart type | 22.38 % | 17.01 % | 20.06 % |
| Sharpe ratio | -0.02 % | 0.28 % | -0.18 % |
| Prix Moyen | 0.27 % | 0.77 % | 0.02 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Allianz Global Equity Growth AT USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















