|
Temps Différé
London S.E.
17:22:59 04/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,65 GBX | +0,15% |
|
-0,40% | +14,32% |
| Mois en cours | +0,42% | ||
| 1 mois | -1,82% |
Cotations 5 jours: State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF - USD
Cours en différé London S.E.| 29/10/2026 | 30/10/2026 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 62.65 GBX | 61.30 GBX | 61.93 GBX | 61.56 GBX | 61.65 GBX |
| Volume | 2 954 | 1 580 | 8 129 | 4 477 | 7 573 |
| Variation | +1,21% | -2,15% | +1,03% | -0,60% | +0,15% |
| Ouverture | 62.29 GBX | 61.94 GBX | 61.64 GBX | 61.14 GBX | 61.40 GBX |
| Plus haut | 62.90 GBX | 62.12 GBX | 62.07 GBX | 61.85 GBX | 62.15 GBX |
| Plus bas | 62.29 GBX | 61.24 GBX | 61.57 GBX | 61.08 GBX | 61.40 GBX |
Performances
| 1 semaine | -0,48% | ||
| Mois en cours | +0,42% | ||
| 1 mois | -1,82% | ||
| 3 mois | -4,84% | ||
| 6 mois | +2,67% | ||
| Année en cours | +14,15% | ||
| 1 an | +13,42% | ||
| 3 ans | +52,21% | ||
| 5 ans | +26,24% | ||
| 10 ans | +147,38% |
Volumes
marchésVolume du jour
7 573
Volume du jour estimé
7 591
Volume moy. 20 séances
15 306
Ratio Volume du jour
0,5
Volume moy. 20 séances GBX
943 677,65
Volume moy. 20 séances USD
943 677,65
Volume record 1
1 093 922
Volume record 2
661 070
Volume record 3
274 394
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
61,87
Moyenne mobile 20 jours
61,35
Moyenne mobile 50 jours
62,44
Moyenne mobile 100 jours
63,77
Ecart cours / (MMA5)
+0,35%
Ecart cours / (MMA20)
-0,50%
Ecart cours / (MMA50)
+1,27%
Ecart cours / (MMA100)
+3,43%
RSI 9 jours
54,69
RSI 14 jours
51,49
Historique de Cours: State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
13f355dfe64.yuKa4bbxqYoqOyk0KCY-45YWl65ir9vXbwjcpiHqzh8._IvSjfGDzLx9WFh8QxZQisMuusQazJyxLkeD7GOvnSuigaOL4aLs4E5oEQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:22:59 | 61,65 | 32 | 7 573 |
| 16:30:36 | 61,58 | 1 | 7 541 |
| 16:29:03 | 61,57 | 59 | 7 540 |
| 16:24:42 | 61,70 | 104 | 7 481 |
| 16:11:43 | 61,82 | 37 | 7 377 |
| 16:11:31 | 61,79 | 31 | 7 340 |
| 16:10:07 | 61,89 | 26 | 7 309 |
| 15:25:54 | 62,13 | 80 | 7 283 |
| 15:16:09 | 62,14 | 80 | 7 203 |
| 15:15:51 | 62,15 | 7 | 7 123 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 61,08 | 62,9 | |
| 1 mois | 59,58 | 63,18 | |
| 3 ans | 38,6 | 67,12 | |
| 5 ans | 37,76 | 67,12 | |
| 10 ans | 22,7 | 67,12 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +14,32% | ||
| 2025 | +4,66% | ||
| 2024 | +11,86% | ||
| 2023 | +12,18% | ||
| 2022 | -11,55% | ||
| 2021 | +15,87% | ||
| 2020 | +15,73% | ||
| 2019 | +20,67% | ||
| 2018 | -7,45% | ||
| 2017 | +4,45% | ||
| 2016 | +45,63% | ||
| 2015 | +1,25% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















