|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,710 CAD | -0,10% |
|
-0,31% | -0,51% |
Cotations 5 jours: Manulife Smart Short Term Bond ETF - CAD
Cours en différé Toronto S.E.| 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 9.740 $CA | 9.750 $CA | 9.730 $CA | 9.720 $CA | 9.710 $CA |
| Volume | 55 649 | 42 657 | 12 177 | 38 935 | 48 925 |
| Variation | +0,31% | +0,10% | -0,21% | -0,10% | -0,10% |
| Ouverture | 9.720 $CA | 9.710 $CA | 9.720 $CA | 9.730 $CA | 9.710 $CA |
| Plus haut | 9.740 $CA | 9.750 $CA | 9.730 $CA | 9.730 $CA | 9.710 $CA |
| Plus bas | 9.720 $CA | 9.710 $CA | 9.720 $CA | 9.720 $CA | 9.700 $CA |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | +0,10% | ||
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | -0,21% | ||
| 6 mois | -1,02% | ||
| Année en cours | -0,41% | ||
| 1 an | -0,41% | ||
| 3 ans | +7,88% | ||
| 5 ans | -2,02% |
Volumes
marchésVolume du jour
48 925
Volume du jour estimé
57 896
Volume moy. 20 séances
36 521
Ratio Volume du jour
1,59
Volume moy. 20 séances CAD
354 618,91
Volume moy. 20 séances USD
254 155,37
Volume record 1
1 766 700
Volume record 2
1 349 922
Volume record 3
500 435
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
9,73
Moyenne mobile 20 jours
9,746
Moyenne mobile 50 jours
9,759
Moyenne mobile 100 jours
9,746
Ecart cours / (MMA5)
+0,21%
Ecart cours / (MMA20)
+0,37%
Ecart cours / (MMA50)
+0,51%
Ecart cours / (MMA100)
+0,37%
RSI 9 jours
45,67
RSI 14 jours
46,27
Historique de Cours: Manulife Smart Short Term Bond ETF - CAD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
e16afaca747a293c1302e2ee0cf1.eyUCmn4S3Is9_MyyogOPw4IJbZPp7RpFZ8ock5P0nsU.Q09a9StTrMhKzqjqyk_WretKAtCdhHcQJZNJ8OW-8fUja2urSlTv5ATEvw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 20:52:31 | 9,710 | 500 | 48 700 |
| 20:22:35 | 9,710 | 100 | 48 200 |
| 20:20:59 | 9,710 | 600 | 48 100 |
| 20:20:59 | 9,710 | 100 | 47 500 |
| 20:20:59 | 9,710 | 300 | 47 400 |
| 20:20:59 | 9,710 | 600 | 47 100 |
| 20:19:30 | 9,710 | 200 | 46 500 |
| 20:19:10 | 9,710 | 1 600 | 46 300 |
| 20:18:36 | 9,710 | 3 000 | 44 700 |
| 20:18:36 | 9,710 | 3 500 | 41 700 |
Description
| Code ISIN | CA56502Q1072 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.22% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
10/11/2020
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (CAD) | 600 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 551 M |
| Encours 3 mois | 422 M |
| Encours 6 mois | 395 M |
| Encours 12 mois | 299 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















