|
Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 13/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,78 USD | +0,03% |
|
-0,82% | +13,08% |
| Mois en cours | -0,36% | ||
| 1 mois | -3,16% |
Cotations 5 jours: John Hancock Disciplined Value International Select ETF - USD
Cours en différé NYSE| 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 39.68 $US | 39.52 $US | 39.73 $US | 39.77 $US | 39.78 $US |
| Volume | 306 295 | 68 024 | 32 608 | 28 685 | 13 339 |
| Variation | -1,07% | -0,40% | +0,52% | +0,10% | +0,03% |
| Ouverture | 39.72 $US | 39.61 $US | 39.72 $US | 39.85 $US | 39.93 $US |
| Plus haut | 40.82 $US | 39.63 $US | 39.74 $US | 39.85 $US | 39.93 $US |
| Plus bas | 39.48 $US | 39.27 $US | 39.57 $US | 39.61 $US | 39.64 $US |
Performances
| 1 semaine | -0,82% | ||
| Mois en cours | -0,36% | ||
| 1 mois | -3,16% | ||
| 3 mois | +3,29% | ||
| 6 mois | +3,35% | ||
| Année en cours | +13,08% | ||
| 1 an | +17,44% |
Volumes
marchésVolume du jour
13 338
Volume du jour estimé
13 338
Volume moy. 20 séances
90 441
Ratio Volume du jour
0,15
Volume moy. 20 séances USD
3 597 869,6
Volume record 1
647 934
Volume record 2
590 412
Volume record 3
587 776
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
39,7
Moyenne mobile 20 jours
40,27
Moyenne mobile 50 jours
40,64
Moyenne mobile 100 jours
39,76
Ecart cours / (MMA5)
-0,21%
Ecart cours / (MMA20)
+1,23%
Ecart cours / (MMA50)
+2,15%
Ecart cours / (MMA100)
-0,06%
STIM
RSI 9 jours
41,66
RSI 14 jours
43,31
Historique de Cours: John Hancock Disciplined Value International Select ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
6da70aa3.Jx7QiBNbDhTqkwhvukah122Bl7OgmRL4FJfoJo9qPzk.YEvm-WEYPSKZxU037GuSrgTxxtTQ3ku2Id6iF806Ww50ZrX-Pmp-WLLfZw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:58:00 | 39,78 | 100 | 9 442 |
| 21:58:00 | 39,78 | 200 | 9 342 |
| 21:56:40 | 39,79 | 100 | 9 142 |
| 21:55:24 | 39,80 | 100 | 9 042 |
| 21:55:01 | 39,80 | 100 | 8 942 |
| 21:48:47 | 39,80 | 140 | 8 842 |
| 21:48:42 | 39,80 | 502 | 8 702 |
| 21:48:42 | 39,79 | 268 | 8 200 |
| 21:48:41 | 39,81 | 268 | 7 932 |
| 21:40:24 | 39,80 | 100 | 7 664 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 39,27 | 40,82 | |
| 1 mois | 39,27 | 41,21 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +13,08% | ||
| 2025 | +39,60% | ||
| 2024 | -1,15% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















