|
Marché Fermé -
Australian S.E.
08:10:29 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,38 AUD | -0,04% |
|
-0,25% | -1,43% |
| Mois en cours | -0,26% | ||
| 1 mois | -0,11% |
Cotations 5 jours: iShares Global Aggregate Bond ESG (AUD Hedged) ETF - AUD
Cours en différé Australian S.E.| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 96.63 $AU | 96.23 $AU | 96.16 $AU | 96.42 $AU | 96.38 $AU |
| Volume | 6 239 | 11 086 | 16 350 | 7 644 | 8 119 |
| Variation | +0,01% | -0,41% | -0,07% | +0,27% | -0,04% |
| Ouverture | 96.63 $AU | 96.27 $AU | 96.27 $AU | 96.36 $AU | 96.50 $AU |
| Plus haut | 96.67 $AU | 96.37 $AU | 96.27 $AU | 96.42 $AU | 96.51 $AU |
| Plus bas | 96.49 $AU | 96.18 $AU | 96.10 $AU | 96.22 $AU | 96.30 $AU |
Performances
| 1 semaine | -0,25% | ||
| Mois en cours | -0,26% | ||
| 1 mois | -0,11% | ||
| 3 mois | -0,26% | ||
| 6 mois | -2,35% | ||
| Année en cours | -1,43% | ||
| 1 an | -1,94% | ||
| 3 ans | +1,40% |
Volumes
marchésVolume du jour
8 119
Volume du jour estimé
8 119
Volume moy. 20 séances
9 919
Ratio Volume du jour
0,82
Volume moy. 20 séances AUD
955 993,22
Volume moy. 20 séances USD
688 506,32
Volume record 1
470 227
Volume record 2
421 696
Volume record 3
358 545
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
96,41
Moyenne mobile 20 jours
96,58
Moyenne mobile 50 jours
96,7
Moyenne mobile 100 jours
96,6
Ecart cours / (MMA5)
+0,03%
Ecart cours / (MMA20)
+0,21%
Ecart cours / (MMA50)
+0,33%
Ecart cours / (MMA100)
+0,23%
RSI 9 jours
45,75
RSI 14 jours
46,49
Historique de Cours: iShares Global Aggregate Bond ESG (AUD Hedged) ETF - AUD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
4a9.gnssukCrUiq-M44r0ayV-dV31u9IxVcy5GZrrjL3_Yc.zB8cyXfsOW38YvtTi_j7g7FF7q0BrG9ZqQ0M4Wqgm7bJFW2MCPQRRcZs2w
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 07:26:18 | 96,40 | 5 | 8 118 |
| 07:26:15 | 96,40 | 22 | 8 113 |
| 07:19:55 | 96,50 | 73 | 8 091 |
| 07:19:54 | 96,50 | 17 | 8 018 |
| 07:15:07 | 96,50 | 16 | 8 001 |
| 07:14:25 | 96,50 | 9 | 7 985 |
| 07:14:25 | 96,50 | 55 | 7 976 |
| 07:14:25 | 96,48 | 5 | 7 921 |
| 07:14:25 | 96,47 | 5 | 7 916 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 96,1 | 96,67 | |
| 1 mois | 96,1 | 97 | |
| 3 ans | 90,75 | 99,72 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -1,43% | ||
| 2025 | +0,88% | ||
| 2024 | -0,62% | ||
| 2023 | +1,58% |
Description
| Code ISIN | AU0000227589 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0019 |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Hedged AUD Index - AUD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
09/08/2022
|
| Obligations, Caractéristiques | |
| Note de crédit | |
| Zone économique | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 11/08/2026
| Encours (AUD) | 514 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 514 M |
| Encours 3 mois | 514 M |
| Encours 6 mois | 514 M |
| Encours 12 mois | 514 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















