|
Temps réel
Boerse Muenchen
15:00:17 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,384 EUR | +1,73% |
|
+1,40% | -3,51% |
| Mois en cours | +2,51% | ||
| 1 mois | +1,53% |
Cotations 5 jours: Amundi CAC 40 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF - Acc - EUR
Temps réel Boerse Muenchen| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 9.257 € | 9.251 € | 9.224 € | 9.384 € | 9.384 € |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variation | +0,11% | -0,06% | -0,29% | +1,73% | +1,73% |
| Ouverture | 9.247 € | 9.257 € | 9.251 € | 9.224 € | 9.224 € |
| Plus haut | 9.257 € | 9.257 € | 9.251 € | 9.384 € | 9.384 € |
| Plus bas | 9.236 € | 9.228 € | 9.220 € | 9.224 € | 9.224 € |
Performances
| 1 semaine | +1,40% | ||
| Mois en cours | +2,51% | ||
| 1 mois | +1,53% | ||
| 3 mois | -0,68% | ||
| 6 mois | +0,47% | ||
| Année en cours | -3,51% | ||
| 1 an | -7,64% | ||
| 3 ans | -11,47% |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
9,247
Moyenne mobile 20 jours
9,108
Moyenne mobile 50 jours
9,228
Moyenne mobile 100 jours
9,41
Ecart cours / (MMA5)
-1,46%
Ecart cours / (MMA20)
-2,94%
Ecart cours / (MMA50)
-1,66%
Ecart cours / (MMA100)
+0,28%
RSI 9 jours
66,22
RSI 14 jours
57,13
Historique de Cours: Amundi CAC 40 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF - Acc - EUR
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 9,22 | 9,38 | |
| 1 mois | 8,94 | 9,38 | |
| 3 ans | 8,94 | 11,78 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -3,51% | ||
| 2025 | -10,83% | ||
| 2024 | +5,49% | ||
| 2023 | -13,18% | ||
| 2022 | -0,17% |
Description
| Code ISIN | FR0010591362 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.004 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | CAC 40 Short Gross Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
09/06/2008
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 83,37 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 83,37 M |
| Encours 3 mois | 83,37 M |
| Encours 6 mois | 83,37 M |
| Encours 12 mois | 83,37 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















