|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
28/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,36 CNY | -0,13% |
|
-10,84% | -33,23% |
| 27/10 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. : CICC toujours positif | ZM |
| 23/10 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13% | -10,84% | -15,48% | -23,02% | -33,23% | -30,22% | - | - | - | 4,9 Md | ||
| +0,59% | -1,35% | +3,41% | -4,37% | +12,12% | +17,30% | +41,22% | +57,00% | +101,28% | 30,81 Md | ||
| +0,50% | +1,59% | -5,78% | -6,96% | +12,86% | +13,62% | +14,11% | -5,82% | +29,58% | 24,02 Md | ||
| -0,53% | -0,75% | -0,08% | +1,31% | +12,53% | +8,21% | +59,64% | +24,06% | - | 8,01 Md | ||
| -0,05% | -2,32% | -5,38% | -15,87% | +6,93% | +17,69% | +136,50% | +234,76% | +252,74% | 6,42 Md | ||
| -0,44% | -7,52% | -13,40% | -17,40% | -29,30% | -21,80% | -3,70% | -16,31% | +166,05% | 5,41 Md | ||
| +0,52% | -0,30% | -3,72% | -11,70% | -22,48% | -25,89% | +8,70% | +53,28% | +147,09% | 5,26 Md | ||
| 0,00% | -7,79% | -5,18% | -14,84% | -2,57% | +27,07% | +52,69% | +35,72% | +0,89% | 5,15 Md | ||
| -0,16% | -0,94% | -2,17% | +19,54% | +20,23% | +14,34% | +63,21% | -21,35% | - | 4,87 Md | ||
| -0,09% | -0,52% | -1,28% | +0,79% | -9,55% | -10,03% | -18,55% | -14,73% | +292,35% | 4,27 Md | ||
| +2,01% | -12,68% | -6,84% | +17,97% | -4,62% | +2,39% | +24,28% | +7,93% | -11,71% | 3,58 Md | ||
| +0,57% | -1,17% | -2,78% | -16,41% | -19,58% | +7,89% | +28,12% | +38,54% | +10,41% | 3,21 Md | ||
| -2,51% | -2,66% | +3,16% | +1,14% | +5,25% | -3,42% | -29,35% | -10,65% | -52,08% | 3,1 Md | ||
| +0,50% | -2,85% | +6,33% | -5,69% | -7,06% | -3,03% | +82,31% | +113,40% | +148,86% | 3,13 Md | ||
| -0,23% | +2,01% | +3,62% | -4,22% | -19,44% | -11,07% | -16,26% | -62,93% | -2,66% | 2,7 Md | ||
| -0,25% | -3,21% | -5,10% | -8,98% | -22,80% | -23,65% | +3,17% | +81,31% | +91,80% | 2,58 Md | ||
| +0,59% | +2,32% | -13,78% | -10,05% | +44,74% | +52,99% | +95,71% | -57,72% | -55,18% | 2,1 Md | ||
| -0,50% | -2,34% | -3,10% | -9,82% | -31,11% | -33,93% | -49,82% | -72,12% | -67,91% | 2,19 Md | ||
| +0,75% | -4,39% | -9,80% | -7,45% | -11,52% | -9,11% | -12,89% | -38,27% | +49,58% | 1,88 Md | ||
| -0,50% | -4,47% | -5,82% | -15,40% | -43,41% | -36,85% | -46,23% | -49,16% | - | 1,86 Md | ||
| Moyenne | +0,02% | -2,75% | -4,16% | -6,57% | -7,10% | -2,38% | +22,78% | +15,63% | +68,82% | 6,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,19% | -1,80% | -2,80% | -6,07% | +1,27% | +5,40% | +31,34% | +29,83% | +82,51% |
- Bourse
- Actions
- Action 603049
- Secteur Zhongce Rubber Group Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















