|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 53,35 HKD | +0,76% |
|
-3,61% | -13,04% |
| 21/05 | Vtech Holdings Limited propose un dividende ordinaire final | CI |
| 21/05 | Vtech Holdings Limited communique ses prévisions de résultats pour l'exercice financier 2027 | CI |
Prochains dividendes à venir: Vtech Holdings Limited
| 27/07/2026 | Détachement de dividende | 0.36 HKD Date de paiement: 07/08/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Vtech Holdings Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,91 | 0,68 | 0,59 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 0,57 |
| Taux de rendement | 10,1% | 9,34% | 9,86% | 10,7% | 8,31% | 7,03% | 7,78% | 8,37% |
| BNA 2 | 0,916 | 0,685 | 0,591 | - | 0,619 | 0,529 | 0,6 | 0,65 |
| Taux de distribution | 99,3% | 99,3% | 99,8% | - | 98,5% | 100% | 88,3% | 87,7% |
| Cours de référence 2 | 9,003 | 7,278 | 5,981 | 6,063 | 7,339 | 6,808 | 6,808 | 6,808 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 252 024 | 252 245 | 252 656 | 252 581 | 253 002 | 253 489 | - | - |
| Date de publication | 18.05.21 | 16.05.22 | 17.05.23 | 21.05.24 | 14.05.25 | 21.05.26 | - | - |
Dividendes passés: Vtech Holdings Limited
| 08/12/2025 | Détachement de dividende - 1.32286 HKD | 06:00 |
| 17/07/2025 | Détachement de dividende - 3.45275 HKD | 06:00 |
Evénements à venir: Vtech Holdings Limited
| 23/07/2026 | Assemblée Générale Annuelle | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,52% | 7,78% | 12.16x | 2.83x | - | ||
| 1,37% | 1,4% | 37.39x | 9.58x | 7.78x | ||
| 2,02% | 2,68% | 22.99x | 6.55x | 0.92x | ||
| -.--% | -.--% | 48.74x | 12.43x | 16.42x | ||
| 0,25% | 0,42% | 42.68x | 22.16x | 13.32x | ||
| 1,16% | 1,25% | 51.88x | 3.37x | 3.34x | ||
| -.--% | -.--% | 186.58x | 20.22x | 24.01x | ||
| 1,15% | 1,24% | 31.08x | 19.35x | 5.9x | ||
| -.--% | -.--% | 85.85x | 19.93x | 9.98x | ||
| 1,73% | 1,86% | 25.12x | 4.55x | 5.42x | ||
| Moyenne | 1,62% | 1,66% | 54,45x | 12,10x | 9,68x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,98% | 1,12% | 47,52x | 12,17x | 9,27x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















