Classe d'Actions: TUI AG
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 507 431 033 | 446 114 098 ( 87,92 %) | 0 | 87,92 % |
Principaux Actionnaires: TUI AG
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
10,87
%
| 55 157 753 | 10,87 % | 477 M $ |
UBS Asset Management (UK) Ltd.
3,234
%
| 16 410 481 | 3,234 % | 142 M $ |
Norges Bank Investment Management
2,606
%
| 13 224 323 | 2,606 % | 114 M $ |
Erste Asset Management GmbH (Czech Republic)
1,182
%
| 6 000 000 | 1,182 % | 52 M $ |
Riusa II SA
1,1
%
| 5 581 741 | 1,1 % | 48 M $ |
Fineco Asset Management DAC
0,4963
%
| 2 518 624 | 0,4963 % | 22 M $ |
UniCrédit Invest Lux SA
0,3336
%
| 1 692 953 | 0,3336 % | 15 M $ |
Taunus Trust AG
0,2562
%
| 1 300 000 | 0,2562 % | 11 M $ |
LAIQON Asset Management GmbH
0,2417
%
| 1 226 405 | 0,2417 % | 11 M $ |
Lupus alpha Asset Management AG
0,2091
%
| 1 061 000 | 0,2091 % | 9 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Personnes physiques | 10,87% |
| Institutionnels | 10,57% |
| Autres | 1,1% |
| Inconnu | 77,46% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Personnes physiques
| 10,87% |
Royaume-Uni | 3,46% |
Norvège | 2,61% |
Espagne | 1,31% |
Allemagne | 1,31% |
République Tchèque | 1,18% |
Irlande | 0,68% |
Luxembourg | 0,41% |
Malte | 0,2% |
France | 0,17% |
Etats-Unis | 0,14% |
Suisse | 0,09% |
Japon | 0,05% |
Italie | 0,03% |
Autriche | 0,02% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
65 322
Secteur
Loisirs et détente
Agenda
















