Cours Tradeshow Marketing Company, Ltd.
Actions
TSHO
US8926521084
Détaillants autres spécialités
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
OTC Markets
17:02:14 27/12/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
+9 900,00% | +9 900,00% |
| Mois en cours | +9 900,00% | ||
| 1 mois | +9 900,00% |
| Capitalisation | 7,02 M 6,04 M 5,68 M 5,19 M 9,71 M 663 M 9,74 M 67,14 M 26,05 M 340 M 26,35 M 25,78 M 1,1 Md | PER 2006 |
-9,6x | PER 2007 | -18,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,99 M 6,01 M 5,66 M 5,17 M 9,67 M 660 M 9,69 M 66,84 M 25,94 M 338 M 26,23 M 25,66 M 1,09 Md | VE / CA 2006 |
9 311 292x | VE / CA 2007 | 24 165 084x |
| Flottant |
100% | Rendement 2006 * |
-
| Rendement 2007 | - |
| 1 semaine | +9 900,00% | ||
| Mois en cours | +9 900,00% | ||
| 1 mois | +9 900,00% | ||
| 3 mois | +9 900,00% | ||
| 6 mois | +9 900,00% | ||
| Année en cours | +9 900,00% |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 0,01 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Luniel de Beer
CEO | Directeur Général | 54 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9 900,00% | +9 900,00% | +9 900,00% | 24 | ||
| +1,13% | +0,78% | -42,30% | -20,66% | 18,23 Md | ||
| -0,76% | -4,20% | -1,12% | +13,31% | 7,47 Md | ||
| -1,39% | -4,68% | +26,65% | +11,64% | 5,21 Md | ||
| +1,05% | +2,59% | -11,57% | -0,44% | 4,2 Md | ||
| +1,40% | +0,91% | +18,19% | +59,96% | 1,56 Md | ||
| +3,79% | +14,17% | -4,53% | -12,60% | 1,54 Md | ||
| +0,24% | -5,66% | -33,67% | -16,90% | 1,14 Md | ||
| +1,66% | -1,25% | -24,95% | -39,42% | 1,11 Md | ||
| -0,41% | +1,08% | +46,02% | -8,63% | 618 M | ||
| Moyenne | +0,67% | +0,62% | +987,27% | +988,63% | 4,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,53% | -0,68% | -17,17% | -5,17% |
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0,37 0,31 0,3 0,27 0,51 34,51 0,51 3,5 1,36 17,71 1,37 1,34 57,05 | 0,43 0,37 0,35 0,32 0,6 41,02 0,6 4,16 1,61 21,05 1,63 1,6 67,81 |
| Résultat net | -358 k -308 k -290 k -265 k -496 k -33,85 M -497 k -3,43 M -1,33 M -17,37 M -1,35 M -1,32 M -55,94 M | -547 k -470 k -443 k -404 k -756 k -51,6 M -758 k -5,23 M -2,03 M -26,48 M -2,05 M -2,01 M -85,3 M |
| Endettement Net | 3,69 k 3,17 k 2,99 k 2,73 k 5,1 k 348 k 5,12 k 35,28 k 13,69 k 179 k 13,85 k 13,55 k 576 k | -31,95 k -27,49 k -25,87 k -23,63 k -44,2 k -3,02 M -44,32 k -306 k -119 k -1,55 M -120 k -117 k -4,99 M |
Employés
1
Secteur
Détaillants autres spécialités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















