|
Cours en clôture
New Zealand S.E.
06/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1250 NZD | 0,00% |
|
-7,41% | -57,63% |
| 21/10 | TradeWindow Holdings Limited décroche Lactalis comme client de Prodoc | CI |
| 29/09 | Transcript : Trade Window Holdings Limited - Shareholder/Analyst Call |
Description de l'Activité: Trade Window Holdings Limited

Répartition des Ventes par Activité: Trade Window Holdings Limited
| Période Fiscale: Mars | 2022 (NZD) | 2023 (NZD) | 2024 (NZD) | 2025 (NZD) | 2026 (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
Software & Programming | 3,88 M | 4,92 M | 6,18 M | 8,03 M | 9,61 M |
Répartition Géographique des Ventes: Trade Window Holdings Limited
| Période Fiscale: Mars | 2022 (NZD) | 2023 (NZD) | 2024 (NZD) | 2025 (NZD) | 2026 (NZD) |
|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 3,88 M | 4,92 M | 6,18 M | 4,62 M | 5,15 M |
Australia | - | - | - | 3,07 M | 4,12 M |
Rest Of World | - | - | - | 334 k | 338 k |
Comité Exécutif: Trade Window Holdings Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 18/04/2026 | |
Deidre Campbell
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/02/2020 |
Johan Oliver
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/06/2022 |
Khoa Dang Pham
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/03/2022 |
Katie Stubbs
HRO | Responsable des Ressources Humaines | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: Trade Window Holdings Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kerry Friend
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Alasdair MacLeod
CHM | Président | - | 01/10/2021 |
Philip Norman
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/10/2021 |
Andrew Balgarnie
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/09/2026 |
Susan Beling
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/08/2026 |
Brodie Collins
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/08/2026 |
Coordonnées de la Société: Trade Window Holdings Limited

Système d'exploitation
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -7,41% | -62,69% | -47,92% | 11,46 M | ||
| -0,99% | +1,67% | +6,74% | +48,83% | 3 980 Md | ||
| +3,48% | -12,89% | -8,38% | +765,05% | 373 Md | ||
| +0,82% | -11,15% | -52,38% | +6,41% | 359 Md | ||
| -2,32% | -0,24% | -3,30% | +63,73% | 279 Md | ||
| -0,26% | -14,22% | +48,48% | +164,84% | 257 Md | ||
| -0,14% | -13,39% | +62,92% | +364,50% | 223 Md | ||
| +9,86% | +71,21% | -37,04% | +892,44% | 118 Md | ||
| -0,38% | -3,00% | -40,63% | -16,32% | 106 Md | ||
| -2,90% | -4,37% | -26,90% | -57,68% | 95,91 Md | ||
| Moyenne | -0,69% | +1,33% | -11,32% | +218,39% | 579,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,17% | -0,04% | +3,31% | +124,62% |
- Bourse
- Actions
- Action TWL
- Société Trade Window Holdings Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















