Transactions d'initiés Sunoco LP NYSE
Actions
US8692391035
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
|
Cours en clôture
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Sunoco LP
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.26 | Gratuit | Administrateur | 2 436 | - | - | 0,0018% | ||
| 02.01.26 | Gratuit | Administrateur | 2 436 | - | - | 0,0018% | ||
| 02.01.26 | Gratuit | Président | 2 436 | - | - | 0,0018% | ||
| 02.01.26 | Gratuit | Administrateur | 2 436 | - | - | 0,0018% | ||
| 02.01.26 | Gratuit | Administrateur | 2 436 | - | - | 0,0018% | ||
| 05.12.25 | Tax | Controleur / auditeur | 10 769 | 21,71 | 194 k | 0,0079% | ||
| 05.12.25 | Tax | Directeur financier | 9 020 | 55,26 | 498 k | 0,0066% | ||
| 05.12.25 | Tax | Directeur des operations | 61 400 | 16,23 | 807 k | 0,0449% | ||
| 05.12.25 | Tax | Dirigeant / cadre principal | 35 905 | 17,75 | 520 k | 0,0263% | ||
| 05.12.25 | Tax | Responsable ventes & marketing | 35 649 | 17,42 | 506 k | 0,0261% | ||
| 05.12.25 | Tax | Directeur general | 163 410 | 14,26 | 1,87 M | 0,1196% | ||
| 18.02.25 | Gratuit | Directeur des operations | 25 000 | - | - | 0,0184% | ||
| 18.02.25 | Gratuit | Directeur general | 50 000 | - | - | 0,0368% | ||
| 02.01.25 | Gratuit | Administrateur | 2 204 | - | - | 0,0016% | ||
| 02.01.25 | Gratuit | Administrateur | 2 204 | - | - | 0,0016% | ||
| 02.01.25 | Gratuit | Président | 2 204 | - | - | 0,0016% | ||
| 02.01.25 | Gratuit | Administrateur | 2 204 | - | - | 0,0016% | ||
| 02.01.25 | Gratuit | Administrateur | 2 204 | - | - | 0,0016% | ||
| 05.12.24 | Tax | Directeur des operations | 43 114 | 15,95 | 556 k | 0,0317% | ||
| 05.12.24 | Tax | Directeur financier | 3 070 | 54,97 | 169 k | 0,0023% | ||
| 05.12.24 | Tax | Directeur general | 99 573 | 16,71 | 1,35 M | 0,0732% | ||
| 05.12.24 | Tax | Controleur / auditeur | 8 077 | 15,81 | 103 k | 0,0059% | ||
| 05.12.24 | Tax | Dirigeant / cadre principal | 24 605 | 12,91 | 253 k | 0,0181% | ||
| 05.12.24 | Tax | Responsable ventes & marketing | 28 067 | 19,22 | 443 k | 0,0206% | ||
| 03.07.24 | Autre | Administrateur | 20 000 | - | - | 0,0148% | ||
| 29.05.24 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 1 000 | 49,74 | 49,74 k | 0,0012% | ||
| 24.05.24 | Achat | Responsable ventes & marketing | 2 000 | 49,59 | 99,18 k | 0,0024% | ||
| 24.05.24 | Achat | Directeur des operations | 3 000 | 50,18 | 151 k | 0,0036% | ||
| 23.05.24 | Achat | Directeur general | 5 000 | 50,50 | 252 k | 0,0059% | ||
| 17.04.24 | Achat | Administrateur | 1 500 | 52,10 | 78,14 k | 0,0018% | ||
| 22.03.24 | Autre | Administrateur | 1 477 | - | - | 0,0017% | ||
| 02.01.24 | Gratuit | Administrateur | 2 577 | - | - | 0,0031% | ||
| 02.01.24 | Gratuit | Administrateur | 2 577 | - | - | 0,0031% | ||
| 02.01.24 | Gratuit | Président | 2 577 | - | - | 0,0031% | ||
| 02.01.24 | Gratuit | Administrateur | 2 577 | - | - | 0,0031% | ||
| 02.01.24 | Gratuit | Administrateur | 2 577 | - | - | 0,0031% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 20 500 | - | - | 0,0244% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Directeur juridique | 12 000 | - | - | 0,0143% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Directeur des operations | 30 000 | - | - | 0,0357% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Responsable ventes & marketing | 20 500 | - | - | 0,0244% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Controleur / auditeur | 6 500 | - | - | 0,0077% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Directeur general | 70 000 | - | - | 0,0833% | ||
| 08.12.23 | Gratuit | Administrateur | 11 000 | - | - | 0,0131% | ||
| 05.12.23 | Tax | Directeur des operations | 20 386 | 53,76 | 1,1 M | 0,0243% | ||
| 05.12.23 | Tax | Directeur financier | 8 501 | 53,76 | 457 k | 0,0101% | ||
| 05.12.23 | Tax | Directeur juridique | 14 397 | 53,46 | 770 k | 0,0171% | ||
| 05.12.23 | Vente emetteur | Administrateur | 8 065 | 53,76 | 434 k | 0,0096% | ||
| 05.12.23 | Tax | Directeur administratif | 8 107 | 53,76 | 436 k | 0,0096% | ||
| 05.12.23 | Tax | Dirigeant / cadre principal | 4 723 | 53,76 | 254 k | 0,0056% | ||
| 05.12.23 | Tax | Responsable ventes & marketing | 10 782 | 53,76 | 580 k | 0,0128% | ||
- Bourse
- Actions
- Action SUN
- Action
- Société Sunoco LP
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















