Valorisation de l'Entreprise: SUMI GROU

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 154,8 311,2 155,9 150 374 320,1
Variation - 101,03% -49,92% -3,79% 149,41% -14,41%
Valeur Entreprise 1 598,5 680,1 506,8 490,6 628 523,6
Variation - 13,65% -25,48% -3,2% 28,01% -16,63%
PER 0,53x -4,82x -3,92x -5,56x -13,8x -13x
PBR -0,47x -1,32x -0,6x -0,5x -1,48x -1,18x
PEG - 0x 0,1x 0,2x 0,4x 1,4x
Capitalisation / CA 3,04x 2,8x 5,17x 7,02x 4,64x 3,7x
Valeur Entreprise / CA 11,7x 6,12x 16,8x 23x 7,79x 6,04x
Valeur Entreprise / EBITDA -41,8x -30,2x -22x -42,4x 1 794x -55,3x
Valeur Entreprise / EBIT -16,1x -16,4x -12,3x -17,5x -40,9x -24,7x
Valeur Entreprise / FCF -144x -11,7x -24,7x -12x 32x 14,4x
FCF Yield -0,69% -8,56% -4,05% -8,31% 3,12% 6,97%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 2,148 -0,2831 -0,1744 -0,1183 -0,0798 -0,0724
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 50,99 111,2 30,17 21,37 80,64 86,63
EBITDA 1 -14,32 -22,5 -23,08 -11,57 0,35 -9,466
EBIT 1 -37,13 -41,6 -41,26 -28,01 -15,37 -21,18
Résultat net 1 315,4 -48,36 -39,81 -26,99 -24,54 -24,66
Endettement Net 1 443,7 368,9 351 340,6 254 203,5
Cours de référence 2 1,1485 1,3636 0,6830 0,6571 1,0982 0,9400
Nbr de Titres (en Milliers) 134 786 228 208 228 208 228 208 340 558 340 558
Date de publication 29.10.20 27.10.21 31.10.22 30.10.23 29.10.24 30.10.25
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
167.5x - - - 1,04 Md
11.89x1.48x6.65x5,23% 278 M
Moyenne 89,69x 1,48x 6,65x 5,23% 656,48 M
Moyenne pondérée par Capi. 134,57x 1,48x 6,65x 5,23%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

- 40% : Les Meilleurs Outils Réservés aux Abonnés pour Identifier les Meilleurs Investissements de Demain !
j
:
:
PROFITEZ-EN MAINTENANT