Cours Star Navigation Systems Group Ltd.
Actions
SNA
CA8551571034
Industrie aérospatiale et de défense
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0100 CAD | 0,00% |
|
0,00% | +100,00% |
| Capitalisation | 17,5 M 12,34 M 10,76 M 9,97 M 9,33 M 1,16 Md 17,61 M 118 M 45,83 M 573 M 46,34 M 45,34 M 1,99 Md | PER 2024 |
-0,97x | PER 2025 | -3,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 18,33 M 12,93 M 11,27 M 10,44 M 9,77 M 1,22 Md 18,44 M 124 M 48,01 M 601 M 48,54 M 47,5 M 2,09 Md | VE / CA 2024 |
53,6x | VE / CA 2025 | 194x |
| Flottant |
96,25% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Mois en cours | +100,00% | ||
| 1 mois | +100,00% | ||
| 3 mois | +100,00% | ||
| Année en cours | +100,00% |
| 1 semaine | 0 | 0,01 | |
| 1 mois | 0 | 0,01 | |
| Année en cours | 0 | 0,01 | |
| 1 an | 0 | 0,02 | |
| 3 ans | 0 | 0,03 | |
| 5 ans | 0 | 0,1 | |
| 10 ans | 0 | 0,28 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Randy Koroll
CEO | Directeur Général | 61 | 15/01/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Randy Koroll
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 15/01/2024 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 07/11/2024 | |
Allwyn Mendonca
CHM | Président | - | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | Achat | Administrateur | 220 000 | 0,0143% | ||
| 11/06 | Achat | Administrateur | 210 000 | 0,0137% | ||
| 20/04 | Tax | Administrateur | 14 950 200 | 0,9739% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | -63,64% | 12,34 M | ||
| +0,17% | +6,66% | +49,41% | +240,45% | 373 Md | ||
| -3,62% | +1,13% | +26,57% | +87,34% | 250 Md | ||
| -0,82% | +2,79% | +57,49% | +794,75% | 154 Md | ||
| -4,01% | -5,44% | +8,58% | +9,64% | 118 Md | ||
| -3,53% | -2,83% | +25,55% | +60,90% | 94,51 Md | ||
| -0,80% | 0,00% | - | - | 84,86 Md | ||
| -5,21% | -5,24% | +4,78% | +12,76% | 74,07 Md | ||
| -0,95% | +0,62% | -2,57% | +94,37% | 69,3 Md | ||
| -0,10% | +5,04% | -30,56% | +371,03% | 64,19 Md | ||
| Moyenne | -1,89% | -0,27% | +15,47% | +178,62% | 128,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,80% | +1,91% | +29,71% | +227,24% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 128 k 90,06 k 78,52 k 72,73 k 68,08 k 8,5 M 128 k 863 k 334 k 4,18 M 338 k 331 k 14,52 M | 74,68 k 52,68 k 45,93 k 42,54 k 39,82 k 4,97 M 75,13 k 505 k 196 k 2,45 M 198 k 193 k 8,5 M |
| Résultat net | -5,82 M -4,11 M -3,58 M -3,32 M -3,11 M -388 M -5,86 M -39,35 M -15,25 M -191 M -15,42 M -15,09 M -662 M | -3,92 M -2,76 M -2,41 M -2,23 M -2,09 M -261 M -3,94 M -26,48 M -10,26 M -128 M -10,38 M -10,15 M -446 M |
| Endettement Net | 717 k 505 k 441 k 408 k 382 k 47,7 M 721 k 4,84 M 1,88 M 23,48 M 1,9 M 1,86 M 81,52 M | 832 k 587 k 511 k 474 k 443 k 55,35 M 837 k 5,62 M 2,18 M 27,24 M 2,2 M 2,15 M 94,59 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/06/26 | 0,0100 $ | 0,00% | 2 933 000 |
| 18/06/26 | 0,0100 $ | 0,00% | 1 393 800 |
| 17/06/26 | 0,0100 $ | 0,00% | 2 358 000 |
| 16/06/26 | 0,0100 $ | 0,00% | 2 225 533 |
| 15/06/26 | 0,0100 $ | 0,00% | 1 179 500 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















