|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14 000,00 USD | +3,70% |
|
-.--% | +3,70% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,70% | -.--% | -.--% | +3,70% | +3,70% | +39,89% | +75,00% | +324,24% | +129,43% | 126 M | ||
| +2,19% | -2,18% | -9,70% | +8,95% | +35,95% | +86,98% | +156,06% | +173,00% | +347,08% | 1,45 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | -0,72% | -0,36% | 0,00% | +2,24% | - | - | - | 1,38 Md | ||
| +0,60% | +0,20% | -10,77% | -5,12% | +53,06% | +168,82% | -53,87% | -55,38% | -17,76% | 1,05 Md | ||
| +0,52% | -0,77% | +8,21% | +28,67% | +24,12% | - | - | - | - | 452 M | ||
| +0,88% | +4,97% | +24,18% | +22,32% | +97,92% | +387,18% | +122,66% | -6,40% | +2,33% | 442 M | ||
| -2,49% | -12,89% | -11,31% | -14,41% | +41,01% | +1,55% | -71,72% | -86,15% | -21,29% | 138 M | ||
| -0,08% | -0,40% | -0,38% | +6,59% | -13,19% | +2,43% | +91,80% | +147,26% | +350,62% | 56,26 M | ||
| Moyenne | +0,66% | -2,88% | -0,06% | +6,29% | +30,32% | +98,44% | +53,32% | +82,76% | +131,74% | 636,93 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,89% | -2,17% | -2,66% | +5,64% | +32,83% | +103,96% | +70,00% | +69,50% | +158,85% |
- Bourse
- Actions
- Action SWIO.U
- Secteur Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















