|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,56% | +1,09% | -3,60% | +21,48% | 24,16 Md | ||
| +2,51% | +2,66% | +11,33% | -13,33% | 22,4 Md | ||
| -3,46% | -2,27% | -38,52% | -29,99% | 10,42 Md | ||
| +1,55% | +5,53% | +32,95% | +22,91% | 5,01 Md | ||
| -2,63% | +9,51% | -2,03% | +47,76% | 4,79 Md | ||
| +9,75% | +31,62% | - | - | 5,12 Md | ||
| +1,77% | +5,73% | -39,69% | -68,29% | 3,66 Md | ||
| +2,01% | +13,16% | - | - | 3,23 Md | ||
| +3,52% | +3,58% | -10,89% | +52,86% | 2,91 Md | ||
| Moyenne | +1,76% | +7,31% | -7,21% | +4,77% | 9,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,25% | +5,98% | -3,49% | +2,12% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















