|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 53,91 CNY | +0,60% |
|
-10,05% | +48,35% |
BNA & Dividende: Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,635 | 0,66 | 0,56 | 0,225 | 0,434 | 0,6214 | 0,8887 | 0,73 |
| Taux de rendement | 1,87% | 3,08% | 3,52% | 1,72% | 1,19% | 1,15% | 1,65% | 1,35% |
| BNA 2 | 2,01 | 2,092 | 1,326 | 0,5315 | 1,083 | 1,665 | 2,285 | 3 |
| Taux de distribution | 31,6% | 31,5% | 42,2% | 42,3% | 40,1% | 37,3% | 38,9% | 24,3% |
| Cours de référence 2 | 34,02 | 21,43 | 15,92 | 13,08 | 36,34 | 53,91 | 53,91 | 53,91 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 678 124 | 1 678 124 | 1 678 124 | 1 678 124 | 1 678 124 | 1 678 124 | - | - |
| Date de publication | 17.03.22 | 17.03.23 | 21.03.24 | 19.03.25 | 19.03.26 | - | - | - |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
Dividendes passés: Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
| 29/05/2026 | Détachement de dividende - 0.434 CNY | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15% | 1,65% | 32.37x | 4.08x | 2.64x | ||
| 1,43% | 1,69% | 13.53x | 1.38x | 0.87x | ||
| 2,91% | 3,85% | 16.33x | 1.92x | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 0,24% | 2,96% | 11.83x | 0.95x | 0.41x | ||
| - | - | 179x | 3.73x | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 1,43% | 2,54% | 50,61x | 2,41x | 1,31x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,65% | 2,31% | 29,11x | 2,68x | 1,85x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















