Valorisation Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
Actions
301658
CNE100006WD0
Energie renouvelable - Equipements et services
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,63 CNY | +0,25% |
|
-7,59% | -17,26% |
Valorisation de l'Entreprise: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2025 |
|---|---|
| Capitalisation 1 | 11 777 |
| Variation | - |
| Valeur Entreprise 1 | 10 632 |
| Variation | - |
| PER | 73,2x |
| PBR | 3,67x |
| PEG | -1,7x |
| Capitalisation / CA | 4,58x |
| Valeur Entreprise / CA | 4,13x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 108x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 1 960x |
| Valeur Entreprise / FCF | 68,5x |
| FCF Yield | 1,46% |
| Dividende / Action 2 | 0,073 |
| Taux de rendement | 0,26% |
| BNA 2 | 0,39 |
| Taux de distribution | 18,7% |
| Chiffre d'affaires 1 | 2 574 |
| EBITDA 1 | 98,78 |
| EBIT 1 | 5,425 |
| Résultat net 1 | 156,8 |
| Endettement Net 1 | -1 145 |
| Cours de référence 2 | 28,56 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 412 371 |
| Date de publication | 28.04.26 |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1,44 Md | ||
| 12.72x | 4.28x | 8.21x | -.--% | 23,9 Md | ||
| 21.76x | 5.47x | 18.81x | 2,07% | 17,94 Md | ||
| -47.89x | 0.92x | 11.03x | 0,04% | 13,98 Md | ||
| 24.7x | 2.94x | 13.95x | -.--% | 13,98 Md | ||
| -10.15x | 1.32x | 11.63x | -.--% | 8,04 Md | ||
| 18.69x | 2.75x | 11.58x | - | 8,06 Md | ||
| -44.46x | 0.83x | 6.41x | -.--% | 6,59 Md | ||
| -9.11x | 2.37x | 15.61x | -.--% | 5,91 Md | ||
| -31.03x | 8.3x | 20.95x | -.--% | 5,65 Md | ||
| Moyenne | -7,20x | 3,24x | 13,13x | 0,26% | 10,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,79x | 3,40x | 12,71x | 0,39% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action 301658
- Valorisation Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















