Instrument Inactif
Cours Sharpe Resources Corporation
Actions
SHGP
CA82001L1004
Services et équipements d'exploitation minière
OTC Markets Traded| 1 jour | +9 900,00% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Roland M. Larsen
CEO | Directeur Général | - | 01/01/1993 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 900,00% | -.--% | - | - | 4,81 k | ||
| -1,32% | +0,85% | -16,31% | +21,19% | 3,18 Md | ||
| +0,96% | +2,44% | +30,92% | +1 342,31% | 2,97 Md | ||
| +2,98% | +4,76% | +27,79% | +400,79% | 2,33 Md | ||
| -1,39% | -3,04% | -33,26% | -19,28% | 1,7 Md | ||
| -2,51% | -2,51% | +165,75% | +525,81% | 1,47 Md | ||
| -2,31% | +18,20% | +11,44% | +35,96% | 628 M | ||
| -0,97% | -4,21% | +13,89% | +22,02% | 313 M | ||
| -2,11% | -1,42% | +45,55% | +66,47% | 196 M | ||
| -1,45% | -2,86% | +47,83% | +112,50% | 118 M | ||
| Moyenne | +989,19% | +2,24% | +32,62% | +278,64% | 1,43 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,21% | +0,41% | +24,61% | +448,18% |
Employés
1
















