|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,55 TWD | -0,26% |
|
+1,03% | -18,54% |
| Capitalisation | 910 M 28,19 M 24,39 M 22,77 M 20,89 M 39,29 M 2,68 Md 39,92 M 267 M 105 M 1,34 Md 106 M 104 M 4,45 Md | PER 2024 |
72,1x | PER 2025 | 83,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 855 M 26,47 M 22,89 M 21,38 M 19,61 M 36,89 M 2,52 Md 37,47 M 251 M 98,45 M 1,26 Md 99,39 M 97,21 M 4,17 Md | VE / CA 2024 |
0,68x | VE / CA 2025 | 1,19x |
| Flottant |
54,75% | Rendement 2024 |
2,2% | Rendement 2025 | 2,08% |
| 1 jour | -0,26% | ||
| 1 semaine | +1,03% | ||
| Mois en cours | +1,03% | ||
| 1 mois | -9,70% | ||
| 3 mois | -6,01% | ||
| 6 mois | -11,74% | ||
| Année en cours | -18,54% |
| 1 semaine | 19,4 | 20 | |
| 1 mois | 18,8 | 21,85 | |
| Année en cours | 18,8 | 25,15 | |
| 1 an | 18,8 | 27,75 | |
| 3 ans | 18,8 | 37,45 | |
| 5 ans | 18,8 | 44,6 | |
| 10 ans | 11,95 | 46,6 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tung Kuo Tsai
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2010 |
Hung Yu Chien
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/03/2023 |
Jui Hsuan Yeh
IRC | Investor Relations Contact | - | 01/10/2005 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tung Kuo Tsai
CHM | Président | - | 20/09/2011 |
Hsing Erh Shih
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 20/09/2011 |
Shi Xiu Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/06/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,26% | +1,03% | -23,33% | -18,54% | 28,19 M | ||
| +3,68% | +11,94% | +229,75% | +702,14% | 293 Md | ||
| -4,71% | -5,07% | +440,22% | +1 115,61% | 184 Md | ||
| +1,51% | +11,11% | +155,74% | +201,02% | 70,47 Md | ||
| -0,64% | +12,85% | +152,90% | +239,25% | 44,43 Md | ||
| -5,27% | +20,04% | +155,50% | +697,99% | 33,82 Md | ||
| +10,00% | +41,53% | +275,34% | +1 196,38% | 32,78 Md | ||
| +6,64% | +10,19% | +15,09% | -8,41% | 27,48 Md | ||
| -2,62% | -1,28% | +72,22% | +154,05% | 20,18 Md | ||
| +1,10% | +6,36% | +30,39% | +109,17% | 19,25 Md | ||
| Moyenne | +0,94% | +8,83% | +150,38% | +438,87% | 72,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,81% | +7,94% | +252,07% | +694,32% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,55 Md 48,02 M 41,54 M 38,79 M 35,58 M 66,93 M 4,57 Md 67,99 M 455 M 179 M 2,29 Md 180 M 176 M 7,57 Md | 893 M 27,64 M 23,91 M 22,33 M 20,48 M 38,52 M 2,63 Md 39,14 M 262 M 103 M 1,32 Md 104 M 102 M 4,36 Md |
| Résultat net | 14,7 M 455 k 394 k 368 k 337 k 634 k 43,32 M 644 k 4,31 M 1,69 M 21,71 M 1,71 M 1,67 M 71,78 M | 13,33 M 413 k 357 k 333 k 306 k 575 k 39,28 M 584 k 3,91 M 1,54 M 19,69 M 1,55 M 1,52 M 65,09 M |
| Endettement Net | -7,78 M -241 k -208 k -194 k -178 k -336 k -22,91 M -341 k -2,28 M -896 k -11,48 M -904 k -884 k -37,97 M | -55,67 M -1,72 M -1,49 M -1,39 M -1,28 M -2,4 M -164 M -2,44 M -16,34 M -6,41 M -82,24 M -6,47 M -6,33 M -272 M |
Employés
-
Secteur
Matériel informatique
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 19.55 TWD | -0,26% | 8 005 |
| 06/08/26 | 19.60 TWD | 0,00% | 23 092 |
| 05/08/26 | 19.60 TWD | -0,76% | 45 372 |
| 04/08/26 | 19.75 TWD | +0,77% | 11 002 |
| 03/08/26 | 19.60 TWD | +1,29% | 15 025 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















