|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,00 THB | +0,87% |
|
+5,45% | +69,59% |
| 04/06 | SCG PACKAGING : Maybank relève sa recommandation à acheter | ZM |
| 26/05 | SCG Packaging investit pour renforcer ses activités d'emballage fibre au Vietnam | RE |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paperboard Containers And Boxes | ||||||||||
Integrated Packaging Business | 106 Md | 118 Md | 97,36 Md | 100 Md | 95,22 Md | |||||
Total des actifs | 161 Md | 154 Md | 152 Md | 148 Md | 138 Md | |||||
Charges d'intérêts | -1,35 Md | -1,62 Md | -1,99 Md | -2,3 Md | -2,39 Md | |||||
Charge d'impôt | 1,76 Md | 1,01 Md | 1,02 Md | 847 M | 1,58 Md | |||||
CAPEX | -24,41 Md | -7,49 Md | -6,52 Md | -5,74 Md | - | |||||
EBT | 8,51 Md | 5,68 Md | 5,59 Md | 4,2 Md | 6,69 Md | |||||
Résultat Brut | 19,11 Md | 18,66 Md | 16,76 Md | 16,51 Md | 17,63 Md | |||||
D&A | 6,22 Md | 7,43 Md | 6,84 Md | 6,78 Md | 6,44 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 9,86 Md | 7,3 Md | 7,58 Md | 6,51 Md | 9,09 Md | |||||
Revenu net | 5,91 Md | 4,51 Md | 4,57 Md | 3,35 Md | 4,86 Md | |||||
Paper Manufacturing | ||||||||||
Fibrous Business | 20,66 Md | 26,93 Md | 26,84 Md | 27,15 Md | 25,07 Md | |||||
Total des actifs | 34,4 Md | 33,83 Md | 33,56 Md | 33,88 Md | 32,04 Md | |||||
Charges d'intérêts | -158 M | -197 M | -240 M | -258 M | -101 M | |||||
Charge d'impôt | 265 M | 503 M | 295 M | 250 M | -96,82 M | |||||
CAPEX | -6,26 Md | -1,21 Md | -1,37 Md | -1,4 Md | - | |||||
EBT | 2,32 Md | 1,75 Md | 1,52 Md | 1,34 Md | -338 M | |||||
Résultat Brut | 3,5 Md | 4,26 Md | 4,13 Md | 4,28 Md | 2,55 Md | |||||
D&A | 2,05 Md | 2,12 Md | 2,08 Md | 2,13 Md | 2,15 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 2,48 Md | 1,95 Md | 1,76 Md | 1,54 Md | -275 M | |||||
Revenu net | 2,08 Md | 1,24 Md | 1,22 Md | 1,09 Md | -246 M | |||||
Sanitary Services | ||||||||||
Recycling Business and Others | - | 4,81 Md | 8,67 Md | 8,7 Md | 8,41 Md | |||||
Total des actifs | - | 101 Md | 99,63 Md | 114 Md | 112 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | -540 M | -833 M | -1,12 Md | -1,22 Md | |||||
Charge d'impôt | - | 38,27 M | -165 M | -277 M | -117 M | |||||
CAPEX | - | -3,46 Md | -1,76 Md | -417 M | - | |||||
EBT | - | 3,66 Md | 2,14 Md | 1,79 Md | 2,8 Md | |||||
Résultat Brut | - | 1,19 Md | 1,95 Md | 1,29 Md | 1,65 Md | |||||
D&A | - | 181 M | 316 M | 371 M | 403 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | 4,2 Md | 2,97 Md | 2,84 Md | 3,95 Md | |||||
Revenu net | - | 3,67 Md | 2,3 Md | 2,07 Md | 2,91 Md | |||||
Intersegment Elimination | -2,27 Md | -3,2 Md | -3,47 Md | -3,14 Md | -4,33 Md | |||||
Total des actifs | -86,67 Md | -91,63 Md | -86,36 Md | -107 Md | -105 Md | |||||
Charges d'intérêts | 816 M | 893 M | 1,04 Md | 1,25 Md | 1,37 Md | |||||
Charge d'impôt | 3,24 M | -314 k | 6,35 M | 4,74 M | 2,8 M | |||||
EBT | -3,5 Md | -2,85 Md | -2,71 Md | -2,78 Md | -3,15 Md | |||||
Résultat Brut | 265 M | 169 M | 281 M | 320 M | 415 M | |||||
D&A | -33,89 M | -32,99 M | -29,55 M | -24,35 M | -25,88 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -4,32 Md | -3,75 Md | -3,74 Md | -4,03 Md | -4,52 Md | |||||
Revenu net | -4,02 Md | -3,62 Md | -2,71 Md | -2,79 Md | -3,46 Md | |||||
Investment Funds | ||||||||||
Revenu net | 4,32 Md | - | - | - | - | |||||
D&A | 82,09 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 4,82 Md | - | - | - | - | |||||
EBT | 4,33 Md | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -217 M | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | 36,15 M | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | -490 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 98,49 Md | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 54,13 Md | 59,43 Md | 53,37 Md | 56,07 Md | 54,66 Md | |||||
Total des actifs | 53,29 Md | 52,76 Md | 52,01 Md | 51,45 Md | 49,22 Md | |||||
Others | 12,32 Md | 19,34 Md | 22,45 Md | 29,66 Md | 27,99 Md | |||||
Total des actifs | 1,3 Md | 1,27 Md | 1,48 Md | 19,09 Md | 18,55 Md | |||||
Vietnam | 16,74 Md | 21,65 Md | 19,52 Md | 20,97 Md | 18,89 Md | |||||
Total des actifs | 22 Md | 20,91 Md | 19,82 Md | 18,56 Md | 16,89 Md | |||||
Indonesia | 24,25 Md | 25,19 Md | 18,27 Md | 18,45 Md | 17,78 Md | |||||
Total des actifs | 43,8 Md | 41,5 Md | 41,79 Md | 39,36 Md | 36,55 Md | |||||
China | 10,65 Md | 9,5 Md | 8,78 Md | 7,63 Md | 5,05 Md | |||||
Netherlands | - | 2,75 Md | 466 M | - | - | |||||
Total des actifs | - | 3,02 Md | 4,47 Md | - | - | |||||
Spain | 228 M | 1,67 Md | 1,66 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 3,2 Md | 3,8 Md | 3,66 Md | - | - | |||||
United Kingdom | 1,63 Md | 1,87 Md | 1,83 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 5,27 Md | 4,69 Md | 5,1 Md | - | - | |||||
Philippines | 4,26 Md | 4,67 Md | 3,05 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 5,69 Md | 5,59 Md | 5,48 Md | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action SCGP
- Action SCGP-R
- Finances SCG Packaging
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















