Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
254,50 CHF | -0,66% | +0,39% | +4,09% |
03/12 | Plus de 9 milliards de francs de médicaments remboursés en 2023 | AW |
03/12 | Le CAC40 fait de la résistance |
Graphique agenda Roche Holding AG
Evénements à venir sur Roche Holding AG
Evénements passés sur Roche Holding AG
27/11/2024 10:00 | Societe Generale Premium Review Conference |
27/11/2024 08:00 | Kepler Cheuvreux Diagnostics Day |
25/11/2024 16:30 | Journée investisseur - Digitalization |
22/11/2024 15:00 | Deutsche Bank C-Suite Management Series |
20/11/2024 09:00 | Jefferies London Healthcare Conference |
11/11/2024 16:00 | Wolfe Research Strategy Sessions |
31/10/2024 16:00 | Journée investisseur |
23/10/2024 14:00 | Q3 2024 Présentation évolution de l'activité |
23/10/2024 07:00 | Q3 2024 Publication évolution de l'activité |
02/10/2024 17:30 | UBS Ophthalmology Day |
30/09/2024 10:30 | Journée investisseur |
26/09/2024 18:30 | Bernstein CGM Disruptor Conference |
25/09/2024 19:00 | Nephron Napa Summit |
18/09/2024 11:00 | Bank of America Global Healthcare Conference |
16/09/2024 12:00 | Pharma Day |
13/09/2024 16:00 | European Association for the Study of Diabetes Meeting |
04/09/2024 11:00 | Goldman Sachs Medtech and Healthcare Services Conference |
28/08/2024 16:00 | J.P. Morgan CEO Series |
27/08/2024 14:15 | Stifel Back-to-School Healthcare Series |
14/08/2024 14:00 | UBS Genomic Medicine Summit |
Dividendes passés sur Roche Holding AG
14/03/2024 | Dividende annuel 9.6 CHF |
16/03/2023 | Dividende annuel 9.5 CHF |
17/03/2022 | Dividende annuel 9.3 CHF |
18/03/2021 | Dividende annuel 9.1 CHF |
19/03/2020 | Dividende annuel 9 CHF |
07/03/2019 | Dividende annuel 8.7 CHF |
15/03/2018 | Dividende annuel 8.3 CHF |
16/03/2017 | Dividende annuel 8.2 CHF |
03/03/2016 | Dividende annuel 8.1 CHF |
05/03/2015 | 8 CHF |
06/03/2014 | Dividende annuel 7.8 CHF |
07/03/2013 | Dividende annuel 7.35 CHF |
08/03/2012 | Dividende annuel 6.8 CHF |
03/03/2011 | Dividende annuel 6.6 CHF |
04/03/2010 | Dividende annuel 6 CHF |
16/03/2009 | Dividende annuel 5 CHF |
07/03/2008 | Dividende annuel 4.6 CHF |
08/03/2007 | Dividende annuel 3.4 CHF |
02/03/2006 | Dividende annuel 2.5 CHF |
03/03/2005 | Dividende annuel 2 CHF |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 62 801 62 237 0.91% | 63 281 63 332 -0.08% | 58 716 59 502 -1.32% | 60 772 | 64 116 | 66 537 |
EBITDA Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 24 692 25 569 -3.43% | 25 015 24 644 1.51% | 21 976 22 765 -3.46% | 23 278 | 25 155 | 26 257 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 21 897 22 784 -3.89% | 22 173 22 200 -0.12% | 19 240 19 957 -3.59% | 20 845 | 22 524 | 23 895 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 17 398 20 328 -14.41% | 16 327 19 694 -17.1% | 14 079 17 867 -21.2% | 16 819 | 19 283 | 20 196 |
Résultat net Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 13 930 15 065 -7.53% | 12 421 14 442 -13.99% | 11 498 13 584 -15.35% | 12 778 | 14 805 | 15 726 |
BNA CHF | Publié Prévision Ecart | 16,2 17,8 -9.22% | 15,4 17,9 -14.08% | 14,3 17,0 -15.74% | 16,6 | 19,1 | 20,4 |
Date de publication | 03/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | June | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 16 244 16 102 0.88% | 30 986 30 807 0.58% | 15 322 15 011 2.07% | 14 457 14 534 -0.53% | 29 779 29 914 -0.45% | 14 274 14 256 0.13% | 14 663 14 938 -1.84% | 28 937 29 318 -1.3% | 14 399 14 370 0.21% | 15 449 13 153 17.46% | 29 848 29 689 0.54% | 15 136 14 914 1.49% | 15 410 | 30 857 | 15 060 | 15 645 | 30 705 | 15 855 | 16 475 | 32 330 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 9 505 9 639 -1.39% | 10 911 11 057 -1.32% | 8 329 9 168 -9.15% | 11 293 10 409 8.49% | 9 772 | |||||||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 5 342 9 016 -40.75% | 9 174 10 510 -12.71% | 4 905 8 786 -44.17% | 8 223 8 930 -7.92% | ||||||||||||||||
Résultat net Millions CHF | Publié Prévision Ecart | 3 891 6 862 -43.3% | 7 137 7 896 -9.61% | 4 361 6 781 -35.69% | 6 258 7 294 -14.2% | ||||||||||||||||
BNA CHF | Publié Prévision Ecart | 4,83 7,87 -38.6% | 8,87 9,42 -5.81% | 5,44 8,43 -35.47% | 7,80 8,91 -12.41% | ||||||||||||||||
Date de publication | 02/02/23 | 02/02/23 | 27/04/23 | 27/07/23 | 27/07/23 | 01/11/23 | 01/02/24 | 01/02/24 | 25/04/24 | 25/07/24 | 25/07/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de Roche Holding AG
29/11/2024 | DOTTIKON ES HOLDING AG: Q2 2025 Publication de résultats |
15/11/2024 07:38 | BAVARIAN NORDIC A/S: Q3 2024 Publication de résultats |
15/11/2024 05:01 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD.: Q3 2024 Publication de résultats |
14/11/2024 15:03 | GUFIC BIOSCIENCES LIMITED: Q2 2025 Publication de résultats |
14/11/2024 13:00 | OCULAR THERAPEUTIX, INC.: Q3 2024 Publication de résultats |
14/11/2024 08:49 | IPCA LABORATORIES LIMITED: Q2 2025 Publication de résultats |
14/11/2024 07:30 | DERMAPHARM HOLDING SE: Q3 2024 Publication de résultats |
14/11/2024 07:30 | ALK-ABELLÓ A/S: Q3 2024 Publication de résultats |
14/11/2024 | DONGKOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.: Q3 2024 Publication de résultats |
14/11/2024 | HANALL BIOPHARMA CO., LTD.: Q3 2024 Publication de résultats |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action ROG
- Agenda Roche Holding AG
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition