|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2050 MYR | -2,38% |
|
0,00% | -6,82% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.53x | - | - | - | - | 79,35 M | ||
| 1,63% | 1,78% | 24.09x | 6.02x | 6.19x | 14.52x | 17.65x | 25,81 Md | ||
| -.--% | -.--% | 47.25x | 2.04x | 1.6x | 10.35x | 31.82x | 18,82 Md | ||
| 5,05% | 5,43% | 12.57x | 1.56x | 2.03x | 7.2x | 10.28x | 17,36 Md | ||
| 4,38% | 4,94% | 11.8x | 2.88x | 5.27x | 8.05x | 9.17x | 13,85 Md | ||
| 7,6% | 8,67% | 11.73x | 8.24x | 2.28x | 8.04x | 13.1x | 13,61 Md | ||
| -.--% | -.--% | 98.2x | 17.14x | 1.92x | 17.04x | 90.9x | 12,51 Md | ||
| 2,88% | 3,27% | 35.43x | 39.41x | 3.91x | 19.48x | 22.9x | 8,74 Md | ||
| 2,19% | 1,35% | 17.02x | 7.29x | 2.68x | 10.05x | 11.77x | 7,52 Md | ||
| 2,21% | 2,65% | 17.51x | 14.28x | 3.35x | 8.4x | 10.78x | 6,88 Md | ||
| 0,92% | 0,93% | 12.75x | 2.58x | 2.26x | 7.75x | 12.02x | 6,4 Md | ||
| -.--% | -.--% | -46.33x | 1.75x | 1.39x | 4.4x | 7.53x | 6,08 Md | ||
| 0,56% | 0,6% | 11.68x | 4.01x | 3.36x | 8.15x | 12.2x | 5,82 Md | ||
| 6,04% | 6,7% | 8.25x | 7x | 1.41x | 5x | 8.51x | 4,95 Md | ||
| 8,91% | 9,4% | 12.25x | 4.91x | 1.61x | 6.83x | 11.12x | 4,9 Md | ||
| 3,76% | 3,96% | 13.77x | 3.1x | 1.28x | 6.17x | 8.44x | 4,75 Md | ||
| 3,19% | 1,63% | 33.68x | 18.28x | 3.51x | 8.68x | 12.78x | 3,7 Md | ||
| -.--% | -.--% | 88.65x | 36.18x | 1.99x | 12.41x | 17.68x | 3,49 Md | ||
| Moyenne | 2,9% | 3,02% | 23,10x | 10,39x | 2,71x | 9,56x | 18,16x | 9,18 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,8% | 3,01% | 26,06x | 8,49x | 3,11x | 10,41x | 21,05x |
- Bourse
- Actions
- Action 0037
- Secteur RGB International Bhd.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















