Agenda Regency Gold Corp Toronto S.E.
Actions
RAU.H
CA75886P2044
Métaux et minéraux précieux
Evénements à venir sur Regency Gold Corp
| Aujourd'hui | Présentation aux Actionnaires / Analystes | |
| 28/10/2026 | Assemblée Générale Annuelle | |
| 28/10/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | |
| 28/10/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes |
Evénements passés sur Regency Gold Corp
| 31/07/2026 | Assemblée Générale Annuelle | |
| 31/07/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | |
| 23/10/2025 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 22:00 |
| 16/09/2026 | Détachement de dividende - 2.01 ZAR | 06:00 | |
| 16/09/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 09:00 | |
| 22/09/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 9.55 ZAR | 06:00 | |
| 22/09/2026 | Détachement de dividende - 4.9 ZAR | 06:00 | |
| 29/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 05/11/2026 | Publication des résultats d'exploitation - Q3 2026 | ||
| 06/11/2026 | Publication des résultats - Q1 2027 | AS |
Evénements passés dans le secteur de Regency Gold Corp
| 11/09/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 09:00 | |
| 11/09/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 04:00 | |
| 03/09/2026 | Présentation des résultats | 11:00 | |
| 03/09/2026 | Publication des résultats - Annuel 2026 | 07:00 | |
| 01/09/2026 | Présentation des résultats | 13:00 | |
| 01/09/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | 12:00 | |
| 27/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 21/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 14/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 14/08/2026 | Présentation des résultats | 14:30 |
















