|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0700 USD | -30,00% |
|
+530,63% | +530,63% |
| Capitalisation | 352 k 305 k 284 k 261 k 493 k 33,47 M 499 k 3,34 M 1,31 M 16,75 M 1,32 M 1,29 M 55,47 M | PER 2010 |
-1 085x | PER 2011 | -9,44x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,43 M 2,97 M 2,77 M 2,55 M 4,81 M 327 M 4,87 M 32,59 M 12,79 M 163 M 12,9 M 12,62 M 541 M | VE / CA 2010 |
6 700x | VE / CA 2011 | 45,8x |
| Flottant |
-
| Rendement 2010 * |
-
| Rendement 2011 | - |
| 1 jour | -30,00% | ||
| 1 semaine | +530,63% | ||
| Mois en cours | +530,63% | ||
| 1 mois | +530,63% | ||
| 3 mois | +530,63% | ||
| 6 mois | +530,63% | ||
| Année en cours | +530,63% |
| 1 mois | 0,01 | 0,1 | |
| Année en cours | 0 | 0,1 | |
| 1 an | 0 | 0,1 | |
| 3 ans | 0 | 1,64 | |
| 5 ans | 0 | 1,64 | |
| 10 ans | 0 | 1,64 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jason Cardiff
CEO | Directeur Général | - | 01/10/2013 |
John Harrington
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jason Cardiff
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/10/2013 |
Brian Kennedy
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 23/03/2023 |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 222 k 192 k 179 k 165 k 311 k 21,12 M 315 k 2,11 M 827 k 10,57 M 834 k 816 k 34,99 M | 266 k 230 k 215 k 197 k 373 k 25,27 M 377 k 2,52 M 990 k 12,64 M 998 k 976 k 41,88 M |
| Résultat net | -857 k -742 k -692 k -636 k -1,2 M -81,47 M -1,21 M -8,13 M -3,19 M -40,77 M -3,22 M -3,15 M -135 M | -961 k -832 k -776 k -713 k -1,35 M -91,34 M -1,36 M -9,11 M -3,58 M -45,7 M -3,61 M -3,53 M -151 M |
| Endettement Net | 2,13 M 1,84 M 1,72 M 1,58 M 2,99 M 202 M 3,02 M 20,2 M 7,93 M 101 M 8 M 7,82 M 336 M | 3,08 M 2,67 M 2,49 M 2,29 M 4,32 M 293 M 4,37 M 29,25 M 11,48 M 147 M 11,58 M 11,32 M 486 M |
Employés
5
Secteur
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















