|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 332,80 USD | +2,71% |
|
+7,59% | +28,43% |
Valorisation de l'Entreprise: Public Storage
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 65 681 | 49 212 | 53 630 | 52 457 | 45 533 | 56 891 | - | - |
| Variation | - | -25,07% | 8,98% | -2,19% | -13,2% | 24,95% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 72 421 | 55 308 | 62 363 | 61 362 | 55 468 | 67 062 | 67 305 | 67 520 |
| Variation | - | -23,63% | 12,76% | -1,61% | -9,61% | 20,9% | 0,36% | 0,32% |
| PER | 37,9x | 11,9x | 27,6x | 28,1x | 28,8x | 31,9x | 32,6x | 30,5x |
| PBR | 7,04x | 4,87x | 5,35x | 5,41x | 4,92x | 12,3x | 13,3x | 14,1x |
| PEG | - | 0x | -0,5x | -7,4x | -1,9x | 2,5x | -13,51x | 4,34x |
| Capitalisation / CA | 20,5x | 11,8x | 11,9x | 11,2x | 9,44x | 11,5x | 10,9x | 10,7x |
| Valeur Entreprise / CA | 22,6x | 13,2x | 13,8x | 13,1x | 11,5x | 13,6x | 12,9x | 12,6x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 30,3x | 18,3x | 19,1x | 18,5x | 16,4x | 19x | 17,9x | 17,9x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 43,1x | 26x | 27,2x | 28,1x | 24,8x | 29,6x | 28,4x | 26,8x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 8 | 21,15 | 12 | 12 | 12 | 12,02 | 12,27 | 12,6 |
| Taux de rendement | 2,14% | 7,55% | 3,93% | 4,01% | 4,62% | 3,71% | 3,79% | 3,89% |
| BNA 2 | 9,87 | 23,5 | 11,06 | 10,64 | 9,01 | 10,17 | 9,925 | 10,62 |
| Taux de distribution | 81,1% | 90% | 108% | 113% | 133% | 118% | 124% | 119% |
| Chiffre d'affaires 1 | 3 204 | 4 182 | 4 518 | 4 696 | 4 824 | 4 937 | 5 226 | 5 341 |
| EBITDA 1 | 2 394 | 3 015 | 3 263 | 3 315 | 3 388 | 3 522 | 3 751 | 3 768 |
| EBIT 1 | 1 681 | 2 126 | 2 293 | 2 186 | 2 236 | 2 263 | 2 372 | 2 518 |
| Résultat net 1 | 1 732 | 4 142 | 1 949 | 1 873 | 1 586 | 1 814 | 1 852 | 1 949 |
| Endettement Net 1 | 6 741 | 6 096 | 8 733 | 8 906 | 9 936 | 10 171 | 10 414 | 10 629 |
| Cours de référence 2 | 374,56 | 280,19 | 305,00 | 299,44 | 259,50 | 324,02 | 324,02 | 324,02 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 175 355 | 175 638 | 175 836 | 175 183 | 175 463 | 175 580 | - | - |
| Date de publication | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | 24.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.86x | 13.58x | 19.04x | 3,71% | 56,89 Md | ||
| 32.25x | 14.99x | 18.36x | 4,42% | 31,33 Md | ||
| -56.9x | 3.26x | 13.84x | 5% | 9,69 Md | ||
| 28.86x | 11.5x | 18.21x | 5,05% | 9,57 Md | ||
| 16.15x | 9.21x | 15.69x | 4,52% | 2,97 Md | ||
| 13.36x | 10.46x | 16.97x | 5,28% | 2,35 Md | ||
| 66.62x | 9.7x | 18.58x | 4,57% | 1,94 Md | ||
| 10.37x | 9.57x | 17.37x | 5,03% | 1,81 Md | ||
| 18.6x | 12.25x | 23.55x | 4,73% | 1,2 Md | ||
| Moyenne | 17,91x | 10,50x | 17,96x | 4,7% | 13,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 23,76x | 12,63x | 18,25x | 4,21% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action PSA
- Valorisation Public Storage
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















