|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,37 HKD | -0,26% |
|
-5,01% | -33,12% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) | 2025 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Software | ||||||||||
Digital Assets and Blockchain Platform Business | 278 M | 71,48 M | 210 M | 375 M | 489 M | |||||
Total des actifs | 4,88 Md | 2,12 Md | 1,44 Md | 1,86 Md | 4,65 Md | |||||
Charges d'intérêts | -5,19 M | -2,63 M | -7,6 M | -2,38 M | -4,12 M | |||||
Charge d'impôt | - | 496 k | -2,06 M | 1,1 M | 1,62 M | |||||
CAPEX | - | - | - | -3,05 M | -10,55 M | |||||
EBT | -175 M | -549 M | -228 M | 63,01 M | -379 M | |||||
D&A | 9,78 M | 10,26 M | 29,48 M | 15,6 M | 19,3 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 276 M | 70,16 M | -227 M | 47,38 M | -391 M | |||||
Revenu net | -175 M | -549 M | -264 M | 47,65 M | -387 M | |||||
Broadcast Advertising | ||||||||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Real Estate Operators And Lessors | ||||||||||
Business Park Area Management | 46,66 M | 44,36 M | - | - | - | |||||
Total des actifs | 154 M | 131 M | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | -11,98 M | -9,74 M | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | 1,46 M | 761 k | - | - | - | |||||
EBT | 7,05 M | 10,76 M | - | - | - | |||||
D&A | 21,74 M | 20,93 M | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 23,69 M | 22,37 M | - | - | - | |||||
Revenu net | 5,59 M | 10 M | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | 37,17 M | - | - | - | |||||
Revenu net | -190 M | -10,97 M | - | - | - | |||||
Revenu net | - | 141 k | - | - | - | |||||
D&A | 30 M | 29,22 M | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
EBT | -190 M | -10,97 M | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | -17,24 M | -10,01 M | - | - | - | |||||
Total des actifs | 193 M | 225 M | - | - | - | |||||
Print Advertising | ||||||||||
Traditional Advertising | 27,68 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 51,31 M | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | -20 k | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | -9,14 M | - | - | - | - | |||||
D&A | 726 k | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 2,86 M | - | - | - | - | |||||
Revenu net | -9,12 M | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) | 2025 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific | - | - | - | - | 279 M | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | 293 M | |||||
Europe | - | - | - | - | 210 M | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | 51,34 M | |||||
Hong Kong and Singapore | 278 M | - | - | - | - | |||||
Hong Kong | - | - | - | - | - | |||||
People's Republic of China (PRC) | 74,34 M | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 863
- Finances OSL Group Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















